الإنفاق على مواد وأجورالبناء السكني * وغير السكني المنفذ ‏حسب حضر وريف المحافظة 2009(في القطاعين الخاص والتعاوني) (ألف ليرة سورية)
Expenditure on completed residential* and non- residential buildings by urban and rural governorate, 2009 (000 syr. pounds)(private and cooperative sectors)
 
 TABLE 12/6                      جـدول 12 / 6
Governorate مجموع الأجــور أجــورالإكســاء أجــورالهيكــل مجمــوع المواد مـواد الإكســاء مــواد الهيكـــل المحافظة
Finishing Wages Framework Wages Finishing Materials Framework Materials
Total Wages ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر Total Materials ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر
Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
غيرســـكني
Non-Residential
ســـــــــكني
Residential
Damascus 108358 772117     51148 472935     57210 299182 346372 2248649     120078 1132514     226294 1116135  دمشـــــــق
Rural Damascus  859182 4821816 87689 876158 201108 1618833 80260 759592 490125 1567233 2632827 13768047 177549 1800053 375188 3315752 318323 2413949 1761767 6238293  ريف دمشق
 Aleppo 292292 3023403 9494 426959 45452 229987 71375 1061184 165971 1305273 566896 5701211 8662 878583 90607 446065 149631 2175673 317996 2200890  حلـــــــــب
 Homs 150582 1920298 86891 815392 16603 438684 38036 496120 9052 170102 246826 4749187 125802 1523818 26651 852705 61372 1573345 33001 799319  حمــــــص
 Hama 175142 2477925 43839 765837 14177 482226 94702 677019 22424 552843 469906 5859166 96086 1610123 29973 1076273 302129 1834968 41718 1337802  حمـــــــــاه
 Lattakia 202709 2262702 64719 567373 33494 330336 33761 950456 70735 414537 513982 5598144 127480 973576 61358 604383 100894 2887192 224250 1132993  اللاذقيــــة
 Deir-ez-zor 21163 401966 687 31235 6703 109687 4201 47356 9572 213688 64444 1089660 1488 57531 12384 224986 16308 155651 34264 651492  دير الزور
 Idleb 99914 1272346 18750 194427 17636 269135 45900 415269 17628 393515 231088 3004291 34847 414249 37274 594095 109699 1154673 49268 841274  إدلــــــــب
 Al-Hasakeh 12711 359752 4303 32953 3062 128719 3221 48960 2125 149120 40608 1057909 11605 79787 8131 336163 11381 166101 9491 475858  الحســـكة
 Al-Rakka 27559 663287 3881 160259 8244 105656 9859 245503 5575 151869 89373 2215564 8691 446622 21654 305502 35372 833050 23656 630390  الرقــــــة
 Al-Sweida 88742 960675 19655 261502 10407 197350 24124 275709 34556 226114 208802 2414392 33489 500176 23107 369500 56015 811923 96191 732793  السـويداء
 Daraa 205951 1279191 47589 292177 37525 209034 83548 418471 37289 359509 892637 5755374 139600 776175 83173 559177 450011 2533867 219853 1886155  درعـــــــا
 Tartous 191520 1893598 23947 471889 32459 428710 75328 733478 59786 259521 618346 5189628 47313 1178777 70469 895754 277690 2244703 222874 870394  طـرطـوس
 Quneitra 45522 141414 1191 7654     44331 133760     65768 231791 1044 17654     64724 214137      القنيطـــره
 TOTAL 2481347 22250490 412635 4903815 478018 5021292 608646 6262877 982048 6062506 6987875 58883013 813656 10257124 960047 10712869 1953549 18999232 3260623 18913788  المجمــوع
* Includes Expenditure on the commercial part out of  Commercial-Residential Buildings                                                    * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من  البناء السكني التجاري