قيمة الإنتـاج الزراعـي بالأسعار الثابتة ( مليون ليرة سورية ) 2005 - 2009 (سنة الأساس 2000) | |||||||
Value of agricultural production by constant prices (million S.P.) 2005 - 2009 ( basic year 2000 ) | |||||||
TABLE 4/4 | جدول4/4 | ||||||
PRODUCTION | * 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | الإنتــــاج |
Plant production : | 247802.8 | 218686.0 | 227271.4 | 272163.1 | 248834.9 | 215382.5 | الإنتـاج النباتي : |
Cereals | 51156.8 | 29330.7 | 52324.2 | 68879.5 | 62223.8 | 39208.6 | حبــــوب |
Industrial crops | 27498.7 | 33050.0 | 30641.3 | 28762.2 | 37304.4 | 37406.6 | محاصيل صناعية |
Fruits | 73883.5 | 67728.8 | 54530.7 | 85569.7 | 59717.3 | 65691.8 | فواكـــه |
Vegetables | 28980.4 | 30187.6 | 28341.8 | 26907.8 | 25229.0 | 18713.4 | خضــراوات |
Dry legumes | 4920.4 | 2788.5 | 4709.2 | 6355.0 | 5786.4 | 3313.0 | بقول جافـــة |
Pastorals | 1704.1 | 1361.2 | 1866.9 | 1594.1 | 1493.1 | 1488.7 | رعويــات |
Rural industries | 1338.2 | 1085.8 | 1214.9 | 1426.1 | 1399.5 | 1281.8 | صناعات ريفية |
Seed | 5020.3 | 3763.5 | 1809.0 | 5918.4 | 5918.3 | 4604.2 | بذار |
Plants | 54.6 | 67.8 | 83.9 | 885.8 | 869.3 | 464.1 | الغراس |
Ginning of Cotton | 16256.1 | 18423.9 | 19766.3 | 26690.1 | 25857.8 | 27647.5 | حلج الأقطان |
Other plant products | 36989.7 | 30898.2 | 31983.2 | 19174.4 | 23036.0 | 15562.8 | منتجات زراعية أخرى |
Public sector | _ | _ | _ | _ | _ | _ | القطاع العام |
Animal Production : | 146461.5 | 137523.7 | 151106.2 | 160549.8 | 149276.5 | 121715.5 | الإنتاج الحيوانـي : |
Milk & Its derivatives | 57171.5 | 57559.5 | 63542.3 | 67015.8 | 62031.4 | 42408.0 | الحليب ومشـتقاته |
Live Stock | 73734.1 | 65378.4 | 70751.8 | 75827.3 | 71939.2 | 67328.7 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 8121.6 | 7499.8 | 8569.0 | 9452.2 | 7760.2 | 6364.7 | البيــض |
Wool | 3831.8 | 3551.6 | 4318.6 | 4283.7 | 3765.5 | 2795.1 | الصــوف |
Animal hair | 30.9 | 31.7 | 30.5 | 29.3 | 29.1 | 24.9 | الشــعر |
Skin | 571.8 | 577.9 | 843.0 | 843.0 | 843.0 | 474.2 | الجـــلود |
Fisheries | 1306.7 | 1414.2 | 1621.8 | 1625.7 | 1608.1 | 1264.0 | الســمك |
Silk cocoons | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 12.6 | شــرانق الحرير |
Honey | 1587.4 | 1410.4 | 1328.5 | 1380.0 | 1220.8 | 960.7 | عســــل |
Honey wax | 105.3 | 99.9 | 99.9 | 91.6 | 75.7 | 82.6 | شـمع عســـلي |
T.V.of Produc : | 394264.3 | 356209.7 | 378377.6 | 432712.9 | 398111.4 | 337098.0 | قيمة الإنتاج الإجمالي : |
Customs | _ | _ | _ | _ | _ | 3472 | الرسوم الجمركية |
G.O.P In Production Price | _ | _ | _ | _ | _ | 340570 | الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج |
* Provisional
Estimates custom fees haven't been broken down by National Accounts for 2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 years |
تقديرات
أولية لم توزع الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للأعوام 2004 ـ 2005ـ 2006-2007-2008 ــ 2009 |