قيمة الإنتـاج الزراعـي بالأسعار الجارية ( مليون ليرة سورية ) 2005 - 2009 (سنة الأساس 2000) | |||||||
Value of agricultural production by current prices (million S.P.) 2005 - 2009 ( basic year 2000 ) | |||||||
TABLE 3/4 | جدول 3/4 | ||||||
PRODUCTION | * 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | الإنتــــاج |
Plant production : | 482753.6 | 399638.1 | 338721.4 | 329782.1 | 288141.8 | 215382.5 | الإنتـاج النباتي : |
Cereals | 89732.4 | 44882.3 | 56922.1 | 73653.3 | 65774.0 | 39208.6 | حبــــوب |
Industrial crops | 39637.6 | 49505.3 | 36272.2 | 37907.5 | 46139.3 | 37406.6 | محاصيل صناعية |
Fruits | 166888.0 | 142708.1 | 97323.0 | 114267.4 | 75848.6 | 65691.8 | فواكـــه |
Vegetables | 75697.7 | 73019.7 | 69764.4 | 36648.9 | 31053.2 | 18713.4 | خضــراوات |
Dry legumes | 8507.4 | 4685.8 | 6965.8 | 8428.2 | 8075.5 | 3313.0 | بقول جافـــة |
Pastorals | 4382.0 | 3111.2 | 4267.3 | 2277.6 | 2199.3 | 1488.7 | رعويــات |
Rural industries | 5530.0 | 3125.5 | 2559.8 | 1694.8 | 1614.1 | 1281.8 | صناعات ريفية |
Seed | 8341.0 | 6096.8 | 2013.7 | 7634.7 | 7634.7 | 4604.2 | بذار |
Plants | 327.5 | 271.3 | 167.7 | 1052.7 | 1002.5 | 464.1 | الغراس |
Ginning of Cotton | 16538.2 | 18513.0 | 15798.9 | 24004.4 | 22233.3 | 27647.5 | حلج الأقطان |
Other plant products | 67171.8 | 53719.1 | 46666.5 | 22212.6 | 26567.3 | 15562.8 | منتجات زراعية أخرى |
Public sector | _ | _ | _ | _ | _ | _ | القطاع العام |
Animal Production : | 295636.4 | 250525.6 | 224083.8 | 176755.8 | 164218.7 | 121715.5 | الإنتاج الحيوانـي : |
Milk & Its derivatives | 141989.5 | 124117.8 | 100980.6 | 69348.9 | 64213.3 | 42408.0 | الحليب ومشـتقاته |
Livestock | 129346.5 | 102753.0 | 100357.2 | 86848.8 | 82280.4 | 67328.7 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 14875.4 | 14999.6 | 13367.7 | 11342.6 | 9312.3 | 6364.7 | البيــض |
Wool | 4307.5 | 3992.6 | 4854.8 | 4816.0 | 4233.0 | 2795.1 | الصــوف |
Animal hair | 35.3 | 36.2 | 34.9 | 33.4 | 33.2 | 24.9 | الشــعر |
Skin | 954.9 | 936.1 | 917.8 | 917.8 | 918.7 | 474.2 | الجـــلود |
Fisheries | 1854.5 | 1917.7 | 2038.3 | 1716.5 | 1698.0 | 1264.0 | الســمك |
Silk cocoons | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 4.0 | 12.6 | شــرانق الحرير |
Honey | 2155.8 | 1661.6 | 1421.2 | 1643.6 | 1454.0 | 960.7 | عســــل |
Honey wax | 116.5 | 110.5 | 110.5 | 86.9 | 71.8 | 82.6 | شـمع عســـلي |
T.V. of. Production: | 778390.0 | 650163.7 | 562805.2 | 506537.9 | 452360.0 | 337098.0 | قيمة الإنتاج الإجمالي : |
Customs Fees | _ | _ | _ | _ | _ | 3472.0 | الرسوم الجمركية |
G.O.P In Production Price | _ | _ | _ | _ | _ | 340570.0 | الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج |
* Provisional Estimates custom Fees haven't been broken down by National Accounts for years 2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 |
*
تقديرات أولية لم توزع الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للأعوام 2004 ـ 2005 ـ 2006 -2007 - 2008 ــ 2009 |