تطورغلّة المحاصيل الصناعية 2005 - 2009( طــن / هكتـــار )
Industrial yield crops 2005 - 2009 ( ton / hectare )
           
TABLE 21/4           جدول 21/4
Crop Name 2009 2008 2007 2006 2005 اسم المحـصول
Cotton 4.5 4.0 3.7 3.2 4.3 قـطــن
Sugar Beet 47.4 37.4 48.5 44.1 42.2 شـوندر سـكري
Tobacco 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7 تـبــغ
Peanut 1.5 3.0 3.1 2.8 3.1 فـول سـودانـي
Sesame 2.2 0.6 0.6 0.6 0.6 السـمسم
Sunflower 0.0 1.5 1.9 1.7 1.9 دوار الشـمـس
Oily Sunflower 14.4 2.3 2.0 2.0 2.4 دوار الشمس الزيتي
Soybean 5.0 2.1 1.6 1.7 1.6 فـــول الصــــويـا
Black cumin 1.0 1.1 0.7 0.9 1.0 الحبة السوداء
Aniseed 1.2 1.0 1.0 1.3 1.4 يـانسـون
Cumin 0.4 0.2 0.3 0.6 1.0 كمـــون
Sumac 1.3 0.6 0.6 0.3 0.3 الســماق
Broom corn 2177.7 2.7 1.8 2.3 2.3 ذرة المكانـس
Other Industrial Crops 0.0 1.4 1.9 2.0 0.8 محاصـيل صـناعية أخرى
Some differences  in production quantities apper because of round     تظهر الفروقات في كميات الإنتاج بسبب التقريب