الأرقام القياسية للإنتاج الزراعي النباتي والحيواني 2005-2009 (2000 = 100) | |||||||
Index numbers for agricultural production , plant and animal , 2005 - 2009 (2000 = 100) | |||||||
TABLE 2/4 | جدول 2/4 | ||||||
ITEMS | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | المجمـوعـات |
A - Plant production: | *125 | 97 | 117 | 143 | 130 | 100 | أ - الإنتاج النباتي : |
Cereals | 158 | 80 | 163 | 214 | 178 | 100 | الحبوب |
Dry legumes | 141 | 78 | 138 | 203 | 183 | 100 | البقول |
Vegetables | 155 | 148 | 152 | 143 | 145 | 100 | الخضار |
Industrial crops | 66 | 71 | 77 | 77 | 100 | 100 | محاصيل صناعية |
Fruits | 112 | 103 | 83 | 126 | 89 | 100 | الفواكه |
Other plant products | *162 | 134 | 132 | 116 | 158 | 100 | منتجات زراعية أخرى |
B - Animal production: | 137 | 124 | 135 | 128 | 125 | 100 | ب - الإنتاج الحيواني : |
Milk & Its derivatives | 150 | 151 | 166 | 158 | 162 | 100 | الحليب ومشتقاته |
Livestock | 132 | 113 | 121 | 112 | 108 | 100 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 128 | 119 | 135 | 148 | 122 | 100 | البيض |
Wool,hair & silk cocoons | 136 | 126 | 147 | 145 | 132 | 100 | الصوف والشعر وشرانق الحرير |
Others | 129 | 128 | 135 | 125 | 127 | 100 | منتوجات أخرى |
C- To . Agri . Pro | * 129 | 107 | 123 | 138 | 128 | 100 | ج - الإنتاج الزراعي العام |
* Provisional estimates Price index number is used for other plant products because data on quintites of grops waste,plants,organic fertilizer are not available |
*
تقديرات أولية تم اعتماد الرقم القياسي السعري بالنسبة للمزروعات الاخرى لعدم توفر بيانات عن كميات مخلفات المحاصيل وعن الغراس وكذلك عن السماد العضوي |