تطورغلّة الخضروات 2005-2009 ( طن / هكتار )
Vegetables yield 2005 - 2009 ( ton / hectare )
             
TABLE 18/4           جـدول  18/4
CROP NAME 2009 2008 2007 2006 2005 اسـم المحصول
Dry onion 16.3 15.0 18.5 17.9 18.0 بصـل جـاف
Dry garlic 7.7 7.7 7.2 7.1 9.4 ثـوم جـاف
Green pepper 13.9 15.3 16.8 15.8 14.7 فليفلـة
Tomato 65.0 59.1 64.9 58.5 64.5 بنــدورة
Potato 20.2 19.9 18.3 21.7 20.6 بطـاطــا
Eggplant 20.0 20.4 21.3 20.8 21.5 باذنجـان
Broad Bean 8.7 8.3 9.4 9.0 8.4 فـول أخضــر
Green pea 7.1 6.4 6.8 7.3 8.5 بازلاء خضــراء
Haricot 9.2 9.5 9.1 10.3 7.2 فاصـولياء خضــراء
Cucumber 12.7 13.6 12.9 12.4 11.8 خيـار وقثـاء
Okra 2.7 3.2 2.8 3.2 3.3 باميــاء
Marrow 17.1 18.1 16.5 18.2 13.5 كوسا
Cabbage 20.0 18.5 19.6 21.4 16.2 ملفــوف
Cauliflower 20.2 18.9 21.9 21.7 20.3 قرنبيـط
Pumpkin 4.3 6.8 6.7 6.6 5.9 قـرع ويقطـين
Water melon 21.7 15.3 18.1 19.5 25.0 بطـيخ أحمـر
Cantaloupe 14.5 9.6 13.1 12.2 9.7 بطـيخ أصـفر
Green onion 16.4 13.3 14.5 16.5 16.0 بصـل أخضـر
Kidney 5.2 5.5 4.6 4.2 4.6 لوبيـاء خضـراء
White Beet 12.5 13.5 14.6 13.2 14.8 ســــلق
Lettuce 21.3 19.5 23.0 22.2 22.0 خــــس
Coriander & Parsley 1.8 1.9 2.8 4.0 4.2 كزبـرة وبقـدونس
Other Vegetables 17.8 18.4 20.7 21.0 19.2 خضـار أخـرى
Some differences in production quantities apper because of round       تظهر الفروقات في كميات الإنتاج بسبب التقريب