| تطورغلّة الحبوب والبقول الجافة 2005 - 2009 ( طن / هكتار ) | ||||||
| Yield of cereals and dry legumes 2005 - 2009 ( ton / hectare ) | ||||||
| TABLE 15/4 | جدول 15/4 | |||||
| CROP NAME | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | اسـم المحصول |
| A - Cereals : | أ - الحبـــوب : | |||||
| Wheat | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | القـمـح |
| Barley | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | الشــعير |
| Maize | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | الذرة الصفراء |
| Millet | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | الذرة البيضاء |
| B - Legumes : | ب - البقــول : | |||||
| Lentil | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | العــدس |
| Chick-Pea | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | الحمــص |
| Dry Broad Bean | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | الفول الحـب |
| Dry Haricot Bean | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | الفاصولياء الحب |
| Dry Peas | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | البـازلاء الحب |
| Chickling Vetch | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | الجلبانة الحـب |
| Vetch | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | البيقيـة الحـب |
| Ervil | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | الكرسـنة الحـب |
| Some differences in production quantities apper because of round | تظهر
الفروقات في كميات الإنتاج بسبب التقريب |
|||||