توزع العاملين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام 2009
 Distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity sections, salary groups and sex  2009
TaBLE 9 / 3  جدول 9 / 3
 ECONOMIC ACTIVITY SEX     ( Salary Groups ) فئات الرواتب الجنس النـشـــــاط الاقتصادي
TOTAL مجموع + 9001 9000 - 8001 8000 - 7001 7000 - 6001 6000 - 5001 5000 - 
Agriculture M 181524 41515 19593 33917 26410 24957 35132 ذ  زراعة
W 37860 2299 1531 2268 2411 5696 23655 ا
T 219384 43814 21124 36185 28821 30653 58787 م
Industry, electricty,gas and water  M 569943 336372 46372 78245 34825 34926 39203 ذ صناعة وكهرباء وغاز ومياه
W 43046 20645 5041 6256 3462 4014 3628 ا
T 612989 357017 51413 84501 38287 38940 42831 م
Bulding and construction M 481463 205624 53721 76156 47520 45877 52565 ذ   بناء وتشييد
W 6361 3604 297 639 716 292 813 ا
T 487824 209228 54018 76795 48236 46169 53378 م
Trade, hotels and resautrants M 291419 139563 23789 40654 20294 28121 38998 ذ   تجارة وفنادق ومطاعم
W 19947 7214 1177 3264 867 2106 5319 ا
T 311366 146777 24966 43918 21161 30227 44317 م
Transport, storage and communications  M 202654 139450 20925 18616 11248 7002 5413 ذ   نقل وتخزين واتصالات
W 13791 9519 685 1559 1086 434 508 ا
T 216445 148969 21610 20175 12334 7436 5921 م
Finance , insurance and real states  M 31312 22491 1965 2721 1347 1244 1544 ذ المال والتأمين والعقارات
W 13632 9407 1168 1702 360 333 662 ا
T 44944 31898 3133 4423 1707 1577 2206 م
services M 842488 581640 69516 60356 38267 21403 71306 ذ   الخدمات
W 355078 276823 24880 19548 11327 8083 14417 ا
T 1197566 858463 94396 79904 49594 29486 85723 م
TOTAL M 2600803 1466655 235881 310665 179911 163530 244161 ذ المجمــوع
W 489715 329511 34779 35236 20229 20958 49002 ا
T 3090518 1796166 270660 345901 200140 184488 293163 م
Source : labour force surveys 2009                                                                                      المصدر : مسوح قوة العمل 2009