التوزع النسبي لمكونات القوى البشرية ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2009
Percent distribution of man power components ( 15years and over ) by age and sex 2009
 
جدول 7/ 3    TABLE  7 / 3
فئات السن المشتغل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل طالب مكتفــي متقاعــد غير قادر على العمل مدبــرو منازل غير ذلك  المجمــوع AGE GROUPS
Employed Unemployed worked befor unemployed never worked Student Recipient Retird Incapable of work Home maker Others TOTAL
ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
15 - 17 3.9 2.6 3.6 4.9 1.6 4.4 10.7 3.1 7.0 45.1 45.3 45.2 1.9 7.9 4.6 0.0 0.0 0.0 3.7 1.5 2.8 24.4 4.1 4.2 11.7 16.7 13.3 9.8 9.1 9.4 15-17
18 - 19 3.4 2.4 3.3 3.5 1.3 3.1 11.4 6.5 8.9 21.6 24.3 22.9 2.3 6.1 4.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.6 2.1 11.8 4.0 4.0 22.1 11.1 18.6 6.2 6.3 6.3 18-19
20 - 24  12.5 10.7 12.3 15.7 21.5 16.7 36.1 33.8 35.0 27.7 26.0 26.9 5.1 16.3 10.0 0.0 0.0 0.0 6.4 3.8 5.3 28.5 13.5 13.6 34.6 31.1 33.4 14.5 15.1 14.8 20 - 24 
25 - 29 14.9 17.6 15.2 24.4 36.3 26.4 23.4 28.8 26.1 5.0 3.8 4.4 6.2 10.2 8.0 0.0 0.0 0.0 3.9 2.5 3.4 6.7 15.0 14.9 11.3 19.2 13.9 12.3 13.6 12.9 25 - 29
30 - 34 14.1 15.9 14.3 16.2 18.6 16.6 9.8 13.1 11.4 0.5 0.6 0.5 3.5 9.7 6.3 0.0 0.0 0.0 3.6 2.5 3.1 3.8 13.1 13.0 6.5 8.3 7.1 10.4 11.3 10.8 30 - 34
35 - 39 13.3 15.4 13.5 11.8 13.6 12.2 3.1 8.9 6.0 0.1 0.0 0.1 4.2 7.4 5.6 0.4 0.0 0.3 2.0 1.8 1.9 3.0 11.7 11.7 3.7 6.3 4.6 9.5 10.0 9.8 35 - 39
40 - 44 11.7 13.5 12.0 9.0 4.0 8.1 1.4 3.1 2.2 0.0 0.0 0.0 4.0 6.2 4.9 1.1 0.5 1.1 2.5 1.8 2.2 3.2 10.2 10.2 1.6 1.6 1.6 8.4 8.6 8.5 40 - 44
45 - 49 9.7 10.6 9.9 6.5 3.1 5.9 1.0 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.9 5.5 2.9 6.1 3.2 3.3 2.2 2.9 1.9 8.1 8.1 2.3 1.4 2.0 7.2 6.9 7.0 45 - 49
50 - 54 7.1 6.8 7.1 4.8 0.0 4.0 0.9 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 7.0 4.3 5.8 9.6 14.7 10.1 4.4 5.3 4.8 5.3 7.1 7.1 2.6 1.4 2.2 5.8 5.9 5.9 50 - 54
55 - 59 4.7 3.1 4.5 1.9 0.0 1.5 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 10.1 5.1 7.9 12.9 25.1 14.1 7.1 7.4 7.2 3.3 5.1 5.1 1.2 1.0 1.1 4.5 4.3 4.4 55 - 59
60 - 64 2.4 0.7 2.2 0.6 0.0 0.5 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 11.8 6.0 9.3 26.2 28.2 26.4 12.0 13.5 12.6 2.1 3.8 3.7 0.7 0.5 0.6 3.9 3.4 3.7 60 - 64
65 + 2.3 0.6 2.1 0.7 0.0 0.6 1.2 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 38.6 14.9 28.1 46.9 25.4 44.8 48.6 56.1 51.6 6.0 4.3 4.4 1.7 1.4 1.6 7.5 5.5 6.5 65+
غير مبين  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Not Reported
المجموع النسبة 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Percent TOTAL
العدد 4374052 625177 4999229 104048 21162 125210 159628 158115 317743 918939 780844 1699783 145982 115931 261913 336964 36755 373719 331174 219926 551100 26739 4198173 4224912 67892 32148 100040 6465418 6188231 12653649 Number
المصدر : مسوح قوة العمل 2009 Source : labour force surveys 2009