توزع المشتغلين (15سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط  الاقتصادي والقطاع و الجنس لعام 2009 
Distribution of employees (15 years and over) by economic activity sections , sector and sex 2009
جدول 6 / 3 TABLE 6/3
النشاط الإقتصادي القطاع Sector ECONOMIC  ACTIVITY
عام خاص أخرى المجموع
public private others Total
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women TOTAL
 زراعة 9097 1851 10948 626604 120340 746944 394 0 394 636095 122191 758286 Agriculture
 صناعة 155366 22496 177862 608031 30669 638700 1473 173 1646 764870 53338 818208 Industry
 بناء و تشييد 46357 3980 50337 755013 2999 758012 126 193 319 801496 7172 808668 Building And construction
 تجارة و فنادق ومطاعم 12402 5363 17765 767157 32652 799809 1259 173 1432 780818 38188 819006 Trade, hotels and restaurants
 نقل وتخزين  و اتصالات  67080 11473 78553 297632 2490 300122 1339 173 1512 366051 14136 380187 Transport,Storage and communication
 مال و تأمين وعقارات 10618 8241 18859 82455 10599 93054 0 386 386 93073 19226 112299 Finance,insurance and real states
 خدمات 763744 324580 1088324 164550 45071 209621 3186 1275 4461 931480 370926 1302406 Services
 غير مبين 0 0 0 169 0 169 0 0 0 169 0 169 Not Reported
المجموع 1064664 377984 1442648 3301611 244820 3546431 7777 2373 10150 4374052 625177 4999229 TOTAL
  المصدر : مسوح قوة العمل 2009   Source : labour force surveys 2009