توزع العاملين في الدولة حسب الجهة و الجنس في 31 /12/ 2009 | ||||
Distribution of government employees by institution and sex in 31/12/2009 | ||||
TABLE 13 / 3 | جـدول 13/ 3 | |||
DEPARTMENT | مجمـــوع | إنــــــاث | ذكــــــور | الجهـــــــات |
Total | Women | Men | ||
People's Assembly | 269 | 53 | 216 | مجلس الشـــــــعب |
Ministry of : | وزارة : | |||
Economy and trade | 40105 | 8621 | 31484 | الإقتصاد والتجارة |
Finance | 31534 | 10461 | 21073 | الماليــــــــــة |
Industry | 71340 | 15177 | 56163 | الصـناعـــــــــة |
Petroleum & Mineral Resources | 43989 | 4062 | 39927 | النفطـ والثـــروة المعدنيـــة |
Electricity | 41748 | 4118 | 37630 | الكهـربــــــــاء |
Agriculture & Agrarian Reform | 74750 | 18633 | 56117 | الزراعة والإصـلاح الزراعي |
Communications & technology | 29570 | 6933 | 22637 | الاتصالات والتقانة |
Transport | 40479 | 5148 | 35331 | النقــــــــــــل |
Interior ** | 0 | 0 | 0 | الداخليـــــــــة ** |
Foreign Affairs | 946 | 244 | 702 | الخارجيـــــــــة |
Higher Education | 36434 | 17035 | 19399 | التعليم العـالــي |
Education | 348968 | 198427 | 150541 | التربيــــــــــة |
Culture & National Guidance | 6024 | 2220 | 3804 | الثقافة والإرشـاد القومي |
Information | 6238 | 1821 | 4417 | الإعــــــــــلام |
Health | 92587 | 50829 | 41758 | الصـحـــــــــــة |
Tourism | 2770 | 1521 | 1249 | الســــياحــــــة |
Irrigation | 32427 | 3205 | 29222 | الـــــــــــــري |
Housing & building | 44631 | 6465 | 38166 | الإسـكان والتعمير |
Local Administration | 68341 | 9223 | 59118 | الإدارة المحليـة |
Justice | 5967 | 1667 | 4300 | العــــــــــــدل |
Social Affairs & labour | 5321 | 2503 | 2818 | الشؤون الإجتماعية والعمل |
Al - Awkaf | 6690 | 607 | 6083 | الأوقــــــــــاف |
Emigration | 95 | 32 | 63 | المغتربيـن |
Environment | 836 | 454 | 382 | البيئة |
Other | 34435 | 4847 | 29588 | أخرى |
TOTAL * | 1066494 | 374306 | 692188 | المجمـــوع * |
* Republic Presedency , PrimeMinister Office And Meletary
Construction Establishment Are Not Included **Hasn`t Been Sent |
* باستثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وشركات إنشاءات القطاع العسكري ** لم ترد بياناتها |