معدّلات الخصوبة العمرية لكل 1000 امرأة لعامي 2001 ، 2009 (حضر- ريف) | |||||||||||
Age-specific fertility rates per 1000 women for 2001 , 2009 (urban-rural ) | |||||||||||
TABLE 8/2 | جدول 8 / 2 | ||||||||||
YEAR | Place Residence | الخصـوبة الكليـــــة | Age Groups | فئات السن | مكان الإقامة | السنة | |||||
T . F. R | 45 - 49 | 40 - 44 | 35 - 39 | 30 - 34 | 25 - 29 | 20 -24 | 15 - 19 | ||||
2001 | Urban | 3.4 | 10 | 32 | 97 | 153 | 164 | 156 | 65 | حضر | 2001 |
Rural | 4.4 | 26 | 55 | 150 | 203 | 218 | 174 | 52 | ريف | ||
TOTAL | 3.8 | 17 | 42 | 121 | 177 | 189 | 165 | 58 | مجموع | ||
2009 | Urban | 3.1 | 2.0 | 27.5 | 83.6 | 139.0 | 164.8 | 147.4 | 58.1 | حضر | 2009 |
Rural | 3.9 | 10.3 | 43.0 | 120.3 | 184.8 | 212.9 | 166.6 | 49.2 | ريف | ||
TOTAL | 3.5 | 4.9 | 33.6 | 98.7 | 159.1 | 187.1 | 156.4 | 54.0 | مجموع | ||
Source : - Family Health
Survey 2001 Family Health Survey 2009 |
المصدر :
- نتائج مسح صحة الأسرة 2001 نتائج المسح الصحي الأسري 2009 |