التركيب النسبي للسكان حسب المحافظة ( حضر - ريف ) والجنس في منتصف عام 2010
Proportional structure of population  by  governorate(urban - rural ) and sex  in mid year  2010 (000)*
   
TABLE 12/2/A                   جدول 12 /2/أ
GOVERNORATE المجموع ريف حضر المحافظة
TOTAL RURAL URBAN
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
TOTAL Women Men TOTAL Women Men TOTAL Women Men
Damascus 8.4 8.4 8.3 0.0 0.0 0.0 15.6 15.7 15.5  دمشـــــــق
Rural Damascus  13.1 13.0 13.2 9.9 9.8 9.9 15.9 15.8 16.0  ريف دمشق
Aleppo 22.7 22.5 22.9 18.3 18.2 18.5 26.5 26.3 26.7  حلــــــــــب
Homs 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3 8.6 8.6 8.6  حمـــــــص
Hama 7.6 7.7 7.6 10.3 10.4 10.3 5.3 5.2 5.3  حمـــــــــاة
Lattakia 4.8 4.8 4.7 5.0 5.1 4.9 4.6 4.6 4.5  اللاذقيـــــة
Deir-ez-zor 5.7 5.8 5.7 6.8 6.9 6.8 4.8 4.8 4.8  دير الـزور
Idleb 7.0 7.0 7.0 10.8 10.7 10.8 3.7 3.7 3.7  إدلـــــــــب
Al-hasakeh 7.1 7.2 7.0 9.8 9.9 9.6 4.8 4.8 4.7  الحســـــكة
Al-rakka 4.4 4.3 4.6 5.8 5.7 6.0 3.2 3.2 3.3  الرقـــــــــة
Al-Sweida 1.8 1.8 1.7 2.6 2.7 2.5 1.0 1.1 1.0  الســويداء
Daraa 4.7 4.8 4.7 5.7 5.6 5.7 4.0 4.1 3.9  درعـــــــــا
Tartous 3.8 3.8 3.7 5.8 5.8 5.8 2.0 2.1 2.0  طرطــوس
Quneitra 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0  القنيطـــرة
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
                     
                     
تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية حسب المحافظة ( حضر - ريف ) والجنس في منتصف عام 2010 (بالألف)*
Estimates of population  actually living in Syria by governorate (urban - rural ) and sex  in mid year  2010 (000)*
 
TABLE 12/2                   جدول 12 /2
 GOVERNORATE المجموع ريف حضر المحافظة
TOTAL RURAL URBAN
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
TOTAL Women Men TOTAL Women Men TOTAL Women Men
Damascus 1724 845 879 0 0 0 1724 845 879  دمشـــــــق
Rural Damascus  2701 1311 1390 945 460 485 1756 851 905  ريف دمشق
Aleppo 4684 2271 2413 1758 858 900 2926 1413 1513  حلــــــــــب
Homs 1744 853 891 798 392 406 946 461 485  حمـــــــص
Hama 1575 772 803 994 490 504 581 282 299  حمـــــــــاة
Lattakia 983 487 496 478 238 240 505 249 256  اللاذقيـــــة
Deir-ez-zor 1183 583 600 655 325 330 528 258 270  دير الـزور
Idleb 1445 706 739 1032 505 527 413 201 212  إدلـــــــــب
Al-hasakeh 1460 724 736 935 466 469 525 258 267  الحســـــكة
Al-rakka 910 433 477 558 267 291 352 166 186  الرقـــــــــة
Al-Sweida 361 184 177 248 125 123 113 59 54  الســويداء
Daraa 984 484 500 543 266 277 441 218 223  درعـــــــــا
Tartous 780 385 395 557 274 283 223 111 112  طرطــوس
Quneitra 85 42 43 85 42 43 0 0 0  القنيطـــرة
TOTAL 20619 10080 10539 9586 4708 4878 11033 5372 5661 المجموع 
* The Number Doesn't Include Syrian Population Abroad     * لا يشمل السوريين في الخارج