* السكان السوريون حسب الجنس و المحافظة وفق سجلات الأحوال المدنية في 1 / 1 / 2010 ( بالألف ) | ||||||
Syrian population by sex and governorate according to civil affairs records on 1 / 1 / 2010 ( 000) | ||||||
TABLE 1/2 | جدول 1 / 2 | |||||
Governorate of Registration | ** نسبة الجنـس | % من مجموع سكان القطـر | Sex | الجنس | محافظة التسجيل | |
مجموع | إناث | ذكور | ||||
** Sex ratio | Of total Populataion % | Total | Women | Men | ||
Damascus | 100 | 7.4 | 1749 | 874 | 875 | دمشـــــــــق |
Rural Damascus | 103 | 7.7 | 1820 | 895 | 925 | ريـف دمشق |
Aleppo | 101 | 24.0 | 5680 | 2829 | 2851 | حلـــــــــــب |
Homs | 102 | 8.8 | 2087 | 1031 | 1056 | حمــــــــص |
Hama | 103 | 8.7 | 2052 | 1013 | 1039 | حمــــــــــاة |
Lattakia | 100 | 5.1 | 1207 | 604 | 603 | اللاذقيـــــة |
Deir-ez-zor | 98 | 6.8 | 1623 | 818 | 805 | ديـر الـزور |
Idleb | 102 | 8.4 | 1997 | 987 | 1010 | إدلــــــــــب |
Al-Hasakeh | 99 | 6.5 | 1540 | 775 | 765 | الحســـــكة |
Al-Rakka | 97 | 4.1 | 966 | 491 | 475 | الـــــــــرقة |
Al-Sweida | 100 | 2.0 | 476 | 238 | 238 | الســـويداء |
Daraa | 103 | 4.6 | 1085 | 535 | 550 | درعــــــــــا |
Tartous | 101 | 3.9 | 938 | 466 | 472 | طرطـــوس |
Quneitra | 101 | 2.0 | 475 | 236 | 239 | القنيطــــرة |
TOTAL | 101 | 100 | 23695 | 11792 | 11903 | المجموع |
*these numbers reprsent the number of Syrian population
according to Civil Affairs Records ** Male number for every one hundred Female |
* تمثل هذه الأرقام عدد السكان السوريين المسجلين في سجلات
الأحوال المدنية **عــدد الـذكور لـكل 100 أنثى |