الأرقام القياسية للإنتاج الإجمالي حسب القطاع  1963 , 1970 - 2009( بأسعار 2000 الثابتة )
Indices of gross output by sector , 1963,1970-2009 ( At constant prices of 2000 )
                                                                                                                                    
TABLE 6/15                               جــدول  6 / 15
YEAR 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطاع
Agriculture 116 105 111 127 117 110 109 100 80 61 49 48 33 22 24 الزراعة
Mining & manufacturing 131 127 123 119 118 114 101 100 82 59 44 34 25 17 11 الصناعة والتعدين
Building & construction 183 175 190 185 165 140 134 100 94 59 147 109 49 22 18 البنـــاء والتشــييد
Wholesale & retail trade 235 230 201 168 173 146 129 100 110 72 83 74 53 28 24 تجارة الجملة والمفرق
Transport & communication 140 141 125 112 104 96 123 100 75 47 38 28 22 13 9 النقل والمواصلات والتخزين
Finance & insurance 247 232 220 181 159 133 118 100 87 54 57 67 48 25 16 المال والتأمين والعقارات
Social & personal services 234 214 192 172 151 131 121 100 59 45 59 41 19 14 9 خدمـات المجتمع والخدمـات الشخصية
Government services 207 177 178 144 143 140 119 100 80 69 91 78 54 24 13 الخدمــات الحكومية
Private non-profit services 234 214 204 196 168 140 129 100 55 37 27 18 11 13 9 الهيئـات التي لاتهدف إلى الربـح
Customs duties                               رسوم جمركية
TOTAL 155 147 142 135 129 120 112 100 84 59 58 49 33 19 16 المجـــموع
* Primary data                               أرقام أولية *