الدخل القومي والدخل المتاح للأعوام 1963 , 1970 - 2009 ( بالأسعارالجارية , بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||
National income and national disposable income for the years, 1963, 1970 - 2009 ( At current prices, in million Syrian Pounds ) | ||||||||||||||||
TAB 49/15 | جـدول 49/15 | |||||||||||||||
ITEM | *2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | البيـــــان |
Compensation of employees | تعويضـات العامليــن | |||||||||||||||
Operating Surblus | فائض العمليــات | |||||||||||||||
Production factor income | 2393394 | 2589782 | 2117122 | 1792602 | 1542067 | 1244398 | 989227 | 841885 | 489627 | 244755 | 81413 | 51247 | 19514 | 6061 | 3948 | دخل عوامل الإنتــاج |
Net compensation of employees from the rest of the world | 5541 | 2095 | -2484 | -2569 | 1200 | 6522 | 5538 | 8470 | 19446 | 1110 | 16 | -143 | -163 | 87 | 11 | صافي تعويضات العـامليـن من العالـم الخارجي |
Net property & enterpreneurial income from the rest of the world | -57234 | -55593 | -31935 | -45268 | -68383 | -53079 | -49302 | -53556 | -9714 | -8821 | -392 | -50 | 50 | -10 | -9 | صافي دخـل الملكية وعائد التنظيم من العالـم الخارجـي |
Net
indirect taxes ( taxes - subsidies ) |
26258 | -242226 | -179713 | -157296 | -95600 | -27158 | 42161 | 25235 | 61004 | 13749 | -919 | -1420 | 501 | 434 | 308 | صافي الضرائب غير
المباشرة ( الضرائب - الإعانات ) |
National income at market prices | 2367959 | 2294058 | 1902990 | 1587469 | 1379284 | 1170683 | 987624 | 822034 | 560363 | 250793 | 80118 | 49634 | 19902 | 6572 | 4258 | الدخل القومي بأسـعار السـوق |
Net current transfers from the rest of the world | 18453 | 19723 | 14175 | 12421 | 12352 | 10706 | 12246 | 6624 | 8469 | 6082 | 3386 | 1980 | 2568 | 105 | 30 | صافي التحويلات الجاريـة من العالـم الخارجـي |
Disposable income | 2386412 | 2313781 | 1917165 | 1599890 | 1391636 | 1181389 | 999870 | 828658 | 568832 | 256875 | 83504 | 51614 | 22470 | 6677 | 4288 | الدخـل المتـاح |
* Primary data | أرقام أولية * |