المتاح والمستخدم من السلع والخدمات 1963 , 1970 - 2009 ( بالأسعار الثابتة لعام2000, بملايين الليرات السورية )
Supply and utilization of goods and services, 1963, 1970 - 2009 (At constant prices of 2000,In Millions S.P)
                                 
TAB 43/15                               جـدول 43/15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
ITEM البيـان
Gross Output of goods & sevices 2408994 2285909 2206821 2097883 2010392 1862043 1743772 1557800 1303809 925377 895970 756331 511881 302403 243410 الإنتاج الإجمالي من السلع والخدمات
+ Import of goods and services 469611 524781 511993 459938 526835 418146 298302 263868 274264 233627 214597 204172 157127 83927 61136 + الإستيراد من السلع والخدمات
- Export of goods and services 363474 448622 459003 452612 375413 381123 307712 326715 225960 142633 80790 73509 82533 60147 49192 ــ التصدير من السلع والخدمات
TOTAL 2515131 2362068 2259811 2105209 2161814 1899066 1734362 1494953 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمـوع
Intermediate consumption 986816 944393 922786 882801 853678 773016 725064 653178 547405 414829 379984 305674 190007 123000 81497 الإســتهلاك الوســيط
Accumulation 297099.9 266488 283099 308669 288193 255767 231944 156092 167846 99770 171136 145380 88847 32979 27582 التــراكـم
Final government consumption 233127 198610 199622 161558 159140 156136 132385 112244 92527 79996 105769 90239 63360 28354 15097 الإســتهلاك النهائي الحكـومي
Final Private consumption 897964 858601 839599 831605 807413 712434 644969 573439 544335 421776 372888 345701 244261 141850 131178 الإســتهلاك النهائي للشــعب
Change in Stock 100124 93976 14705 -79424 53390 1713                   التغير في المخزون
TOTAL 2515131 2362068 2259811 2105209 2161814 1899066 1734362 1494953 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمــوع
* Primary data                               أرقام أولية *