مجمل تكوين رأس المال الثابت حسب الملكية وأرقامه القياسية 1963 ,1970 - 2009 ( بالأسعار الجارية )
Gross fixed capital formation by type of ownership and its indices 1963, 1970 - 2009 ( At current prices )
                     
TAB 38/15                   جـدول 38/15
YEAR  إجمالي تكوين رأس المال الثابت القطــــاع الخـاص القطـــــاع العـام السنة
G. F. C. F PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR
النســبة المئويـة الرقم القياسي
2000=100
مليون ل.س النســبة المئويـة الرقم القياسي
2000=100
مليون ل.س النســبة المئويـة الرقم القياسي
2000=100
مليون ل.س
percentage % Index number
2000 = 100
M. S. P percentage % Index number
2000 = 100
M. S. P percentage % Index number
2000 = 100
M. S. P
1963 100 0 537 46 0 245 54 0 292 ‏1963
1970 100 1 906 30 0 268 70 1 638 ‏1970
1975 100 3 5242 29 3 1530 71 4 3712 ‏1975
1980 100 9 14365 37 9 5348 63 9 9017 ‏1980
1985 100 13 20016 34 12 6751 66 13 13265 ‏1985
1990 100 28 44395 55 43 24423 45 20 19972 ‏1990
1995 100 100 155504 56 154 87420 44 69 68084 ‏1995
2000 100 100 156092 36 100 56761 64 100 99331 2000
2003 100 160 249681 36 158 89551 64 161 160130 2003
2004 100 176 274500 49 235 133170 51 142 141330 2004
2005 100 222 346737 52 316 179582 48 168 167155 2005
2006 100 238 371519 54 351 199307 46 173 172212 2006
2007 100 264 412136 57 412 233819 43 180 178317 2007
2008 100 262 408725 61 441 250326 39 159 158399 2008
*2009 100 289 451766 57 452 256491 43 197 195275 *2009
* Primary data                   أرقام أولية *