اهتلاك رأس المال الثابت حسب القطاع 1963 , 1970 -  2009 ( بالأسعار الجارية , بملايين الليرات السورية)
Consumption of fixed capital by sector , 1963, 1970 - 2009 ( At current prices, in million Syrian pounds )
                                 
TAB 30/15                               جـدول  30 / 15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطاع
Agriculture 11667 9746 8437 7595 6783 6289 6063 5108 3622 1836 381 261 87 54 38 الـزراعة
Mining & manufacturing 54565 57508 46368 40683 33131 26397 20535 20082 8204 4396 1101 619 205 123 57 الصناعة والتعدين
Building & construction 1089 1090 1006 855 797 601 580 385 342 139 56 29 14 6 3 البناء والتشــييد
Wholesale & retail trade 8607 7527 5522 4011 4139 3055 2455 1805 1861 769 233 144 71 31 20 تجـارة الجملة والمفرق
Transport & communication 15011 13705 12037 10875 9901 8786 9617 7399 4509 1866 563 231 127 58 39 النقل والمواصـلات والتخـزين
Finance & insurance 2919 2871 2489 1882 1504 1089 847 675 554 210 88 58 29 13 9 المال والتأمين والعقارات
Social & personal services 2093 1820 1640 1477 1276 1096 969 731 352 160 69 29 13 5 4 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية
Government services 3548 3237 2918 2290 2442 2338 1709 1317 900 448 240 72 36 15 6 الخـدمات الحكومية
Private non-profit services       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الهيئات التى لاتهدف إلى الربح
Customs duties                               رسوم جمركية
(-)Value of financial intermediation services (FISIM)                                خدمات المال المحتسبة  ( - )
TOTAL 99499 97504 80416 69668 59973 49651 42775 37502 20344 9824 2731 1443 582 305 176 المجمـوع