الأرقام القياسية للإنتاج والناتج المحلي الصافي 1963 , 1970 - 2009 ( بأسعار 2000 الثابتة ) | ||||||||||||||||
Indices of gross output and net domestic product , 1963 ,1970 - 2009 ( At constant prices of 2000 ) | ||||||||||||||||
TAB 3 / 15 | جـدول 3 / 15 | |||||||||||||||
YEAR | *2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | الســنة |
ITEM | البيان | |||||||||||||||
Gross output, producers prices | 155 | 147 | 142 | 135 | 129 | 120 | 112 | 100 | 83 | 59 | 57 | 48 | 32 | 19 | 15 | الإنتاج الإجمالى بسـعر المنتج |
Intermediate consumption | 151 | 145 | 141 | 135 | 131 | 118 | 111 | 100 | 81 | 62 | 56 | 45 | 28 | 18 | 12 | الإســتهلاك الوســيط |
G . D . P . at market prices | 157 | 148 | 142 | 134 | 128 | 120 | 113 | 100 | 84 | 56 | 57 | 50 | 36 | 20 | 18 | الناتج المحلى الإجمالى بســعر السوق |
Consumption of fixed capital | 141 | 135 | 129 | 120 | 118 | 112 | 108 | 100 | 81 | 56 | 46 | 38 | 28 | 28 | 19 | إهتلاك رأس المال الثابت |
N. D . P . at market prices | 158 | 149 | 143 | 135 | 128 | 121 | 113 | 100 | 82 | 56 | 58 | 50 | 36 | 19 | 18 | الناتج المحلي الصافي بسـعر السوق |
Net
indirect taxes (subsidies - taxes) |
-154 | -669 | -816 | -583 | -72 | -34 | 158 | 100 | 265 | 23 | -122 | -258 | 4 | 79 | 67 | صافي
الضرائب غير المباشرة (الإعانات ـ الضرائب) |
G.D.P. at factor cost | 166 | 172 | 169 | 155 | 134 | 125 | 111 | 100 | 78 | 57 | 62 | 59 | 37 | 18 | 17 | الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج |
N.D.P. at factor cost | 167 | 173 | 171 | 156 | 134 | 125 | 111 | 100 | 78 | 57 | 63 | 60 | 37 | 18 | 16 | الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج |
* Primary data | أرقام أولية * |