الإستهلاك الوسيط بأسعار المشتري حسب القطاعات المستعملة  1963 , 1970 -  2009 (بالأسعار الجارية , بملايين الليرات السورية)
Intermediate consumption at purchaser's value  by the utilizing sectors, 1963, 1970 - 2009( At current prices, in million Syrian pounds )
                                 
TAB 26/15                               جـدول 26 / 15
YEAR  *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
  SECTOR  القطاع 
Agriculture 212030 196418 172977 159177 147010 138251 139654 116821 80484 46964 6663 3058 1101 641 478  الــزراعـة  
Mining & manufacturing 933134 947751 791450 711013 637432 479385 380630 339434 187660 87785 25663 14716 4687 1643 866  الصنــاعة والتعديــن  
Building & construction 137840 138284 127251 113974 99428 74698 71303 47879 43583 17649 9503 6143 1638 340 195  البنــاء والتشـــييد  
Wholesale & retail trade 182603 151888 114980 67430 63082 48550 39144 25010 15876 7168 2095 1647 556 241 183  تجـارة الجملـة والمفـرق  
Transport &communication 107587 101194 85474 76765 74912 67607 77988 62351 41009 19048 4416 2087 690 199 99  النقـل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 18217 15659 12030 9407 7654 6067 3006 2084 1546 802 327 212 93 49 30  المـال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 61765 53709 48387 44601 38064 33198 28964 21916 9887 4443 1106 293 67 29 15  خدمات المجتمع والخدمات الشخصية  
Government services 63077 55600 51645 47408 51728 48083 40840 37535 24768 12694 5507 3509 1255 475 174  الخـدمـات الحكوميــة  
Private non-Profit services 446 388 370 353 294 237 206 148 66 33 20 12 6 1 1  الهيئات التى لاتهدف الى الربح  
Value of financial intermediation services (FISIM) 48875 52958 43398 34495 28541 11225                    خدمات المال المحتسبة 
TOTAL      1765575 1713849 1447962 1264623 1148145 907301 781735 653178 404879 196586 55300 31677 10093 3618 2041 المجمــوع
* Primary data                               أرقام أولية *