الإنتاج والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج 1963 , 1970 - 2009(بالأسعار الجارية , بملايين الليرات السورية )
Production and net domestic product at factor cost ,1963 , 1970 - 2009( At current prices,in million syrian pounds )
                                 
TAB 22/15                               جـدول  22 / 15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 الســـنة
ITEM البيــان
Gross output, producers prices 4284726 4158909 3465787 2969597 2654585 2174192 1855898 1557800 975854 464914 138525 82947 30690 10418 6473 الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج
Intermediate consumption 1765575 1713849 1447962 1264623 1148145 907301 781735 653178 404879 196586 55300 31677 10093 3618 2041 الإســتهلاك الوســيط
G . D . P . at market prices 2519151 2445060 2017825 1704974 1506440 1266891 1074163 904622 570975 268328 83225 51270 20597 6800 4432 الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق
Consumption of fixed capital 99499 97504 80416 69668 59973 49651 42775 37502 20344 9824 2731 1443 582 305 176 اهتلاك رأس المال الثابت
N . D . P .  at market prices 2419652 2347556 1937409 1635306 1446467 1217240 1031388 867120 550631 258504 80494 49827 20015 6495 4256 الناتج المحلي الصافي بسعر السوق
Net indirect taxes (subsidies - taxes) -26258 242226 179713 157296 95600 27158 -42161 -25235 -61004 -13749 919 1420 -501 -434 -308 صافي الضرائب غير المباشرة
(الإعانات ـ الضرائب)
G.D.P. at factor cost 2492893 2687286 2197538 1862270 1602040 1294049 1032002 879387 509971 254579 84144 52690 20096 6366 4124 الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج
N.D.P. at factor cost 2393394 2589782 2117122 1792602 1542067 1244398 989227 841885 489627 244755 81413 51247 19514 6061 3948 الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج
* Primary data                               أرقام أولية *