الأرقام القياسية للناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج حسب القطاع 1963 , 1970 - 2009 ( بأسعار 2000 الثابتة  )
Indices of net domestic product at factor cost by sector 1963 ,1970 - 2009(At constant prices of 2000 )
                                 
TAB 20/15                               جــدول  20 / 15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطاع
Agriculture 121 106 117 137 123 111 114 100 78 57 55 59 39 23 27 الـزراعــة
Mining & manufacturing 135 131 123 117 118 121 98 100 73 55 46 55 26 8 7 الصنـاعــة والتعـديـن
Building & construction 177 167 181 182 163 139 137 100 90 58 141 109 47 23 19 البنـاء والتشــييد
Wholesale & retail trade 319 470 462 374 233 191 98 100 95 75 124 94 66 36 30 تجـارة الجملـة والمفـرق
Transport & communication 143 132 125 111 104 95 129 100 74 45 38 28 23 14 11 النقل والمواصـلات والتخـزين
Finance & insurance 241 226 217 176 154 124 115 100 88 50 42 59 44 19 12 المال والتأمين والعقارات
Social & personal services 256 234 187 168 148 130 130 100 56 43 72 57 27 21 14 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية
Government services 245 218 217 168 158 154 129 100 81 72 86 66 50 19 11 الخدمات الحكومية
Private non-profit services 201 184 175 168 144 120 129 100 56 37 27 18 11 14 11 الهيئات التى لاتهدف الى الربح
Customs duties                               رسوم جمركية
(-)Value of finacial intermediation services (FISIM)                                خدمات المال المحتسبة  ( - )
TOTAL 167 173 171 156 134 125 111 100 78 57 63 60 37 18 16 المجموع
* Primary data                               أرقام أولية *