الأرقام القياسية للناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاع 1963 , 1970 - 2009 ( بأسعار 2000 الثابتة  )
Indices of gross domestic product at market prices by sector ,1963 , 1970 - 2009(At constant prices of 2000 )
                               
TAB 11/15                               جــدول 11 / 15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطاع
Agriculture 118 105 113 131 119 110 114 100 79 57 55 59 40 24 28 الزراعة
Mining & manufacturing 118 114 110 106 105 108 91 100 77 49 33 25 22 13 11 الصناعة والتعدين
Building & construction 178 169 184 182 165 140 135 100 89 57 145 106 47 25 20 البنـاء والتشـييد
Wholesale & retail trade 218 216 186 165 174 145 122 100 117 75 88 77 55 30 25 تجارة الجملة والمفرق
Transport & communication 151 147 134 120 110 101 129 100 74 45 39 28 24 15 11 النقل والمواصلات والتخزين
Finance & insurance 231 220 211 174 153 127 117 100 87 53 55 66 47 24 16 المال والتأمين والعقارات
Social & personal services 254 233 187 168 147 130 130 100 57 43 72 57 28 21 14 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية
Government services 246 219 217 168 158 154 129 100 81 72 86 66 49 19 11 الخـدمات الحكومية
Private non-profit services 200 184 175 168 144 120 129 100 55 37 27 18 11 14 11 الهيئات التي لاتهدف إلى الربح
Customs duties                               رسوم جمركية
(-)Value of financial intermediation services (FISIM)                               خدمات المال المحتسبة  ( - )
TOTAL 157 148 142 134 128 120 113 100 84 56 57 50 36 20 18 المجموع
* Primary data                               أرقام أولية *