تركيب الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاع 1963 , 1970 - 2009( بأسعار 2000 الثابتة )
Structure of gross domestic product at market prices by sector , 1963 ,1970 -2009( At constant prices of 2000 )
                                 
TAB 10/15                               جــدول  10 / 15
YEAR *2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطـاع 
Agriculture 19 18 20 24 23 23 25 25 23 25 24 29 27 29 39  الــزراعــة 
Mining & manufacturing 23 23 23 24 25 27 24 30 28 26 17 15 18 20 18  الصناعة والتعدين
Building & construction 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 8 7 4 4 4  البنــاء والتشــييد  
Wholesale & retail trade 21 22 20 18 20 18 16 15 21 20 23 23 23 23 21  تـجارة الجملة والمفرق
Transport & communication 12 12 12 11 11 10 14 13 11 10 9 7 9 10 8  النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3  المال والتأمين والعقارات  
Social & Personal services 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2  خدمـات المجتمع والخدمات الشخصية
Government services 12 12 13 11 10 11 10 8 8 11 13 11 12 8 5  الخـدمـات الحكومية
Private non-Profit services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  الهيئـات التى لاتهدف إلى الربـح
Customs duties 2 2 2 2 2 2 0 0                رسوم جمركية 
(-)Value of financial intermediation services (FISIM) 2 2 2 2 2 1                    خدمات المال المحتسبة  ( - )
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجمـــوع
* Primary data                               أرقام أولية *