الإنتاج والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج 1963 , 1970 - 2009( بأسعار 2000 الثابتة , بملايين الليرات السورية ) | ||||||||||||||||
Production and net domestic product at factor cost, 1963 , 1970 - 2009 ( At constant prices of 2000, in million Syrian pounds ) | ||||||||||||||||
TAB 1/15 | جـــدول 1 / 15 | |||||||||||||||
YEAR | *2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | 1963 | الســنة |
ITEM | البيان | |||||||||||||||
Gross output, producers prices | 2408994 | 2285909 | 2206821 | 2097883 | 2010392 | 1862043 | 1743772 | 1557800 | 1303809 | 925377 | 895970 | 756331 | 511881 | 302403 | 243410 | الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج |
Intermediate consumption | 986816 | 944393 | 922786 | 882801 | 853678 | 773016 | 725064 | 653178 | 547405 | 414829 | 379984 | 305674 | 190007 | 123000 | 81497 | الاستهلاك الوسيط |
G. D . P at market prices | 1422178 | 1341516 | 1284035 | 1215082 | 1156714 | 1089027 | 1018708 | 904622 | 756404 | 510548 | 515986 | 450657 | 321874 | 179403 | 161913 | الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق |
Consumption of fixed capital | 52780 | 50736 | 48350 | 45092 | 44249 | 41820 | 40475 | 37502 | 31079 | 21778 | 17759 | 14457 | 10846 | 10759 | 7366 | اهتلاك رأس المال الثابت |
N. D . P . at market prices | 1369398 | 1290780 | 1235685 | 1169990 | 1112465 | 1047207 | 978233 | 867120 | 725325 | 488770 | 498227 | 436200 | 311028 | 168644 | 154547 | الناتج المحلي الصافي بسعر السوق |
Net
indirect taxes (subsides-taxes) |
38979 | 168873 | 205972 | 147170 | 18059 | 8492 | -39774 | -25235 | -66913 | -5901 | 30852 | 65102 | -940 | -20032 | -16865 | صافي
الضرائب غير المباشرة (الإعانات-الضرائب) |
G.D.P. at factor cost | 1461157 | 1510389 | 1490007 | 1362252 | 1174773 | 1097519 | 978934 | 879387 | 689491 | 504648 | 546838 | 515760 | 320934 | 159371 | 145048 | الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج |
N.D.P. at factor cost | 1408377 | 1459653 | 1441657 | 1317160 | 1130524 | 1055699 | 938459 | 841885 | 658412 | 482870 | 529079 | 501302 | 310087 | 148613 | 137682 | الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج |
* Primary data | أرقام أولية * |