الميزانية الموحدة للمصارف العامة 2007 - 2009 ( مليون ليرة سورية ) | ||||
CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF THE PUBLIC BANKS , 2007 - 2009 (Million Of S.P.) | ||||
TAB 9/14 | جدول 9/14 | |||
ASSETS | 2009 | 2008 | 2007 | المــوجـــودات |
Foreign assets | 259021 | 259353 | 423800 | الموجودات الأجنبية |
Domestic Assets | 1209089 | 1084735 | 880206 | الموجودات المحلية |
Claims on Public sector | 622767 | 592060 | 433603 | الديون على القطاع العام |
Claims on Central Government | 95001 | 111877 | 105741 | الديون على الحكومة المركزية |
Claimson on-Financial Public Enterpise | 527766 | 480183 | 327862 | الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية |
Claimson Private Sector(Resident) | 325364 | 265041 | 237397 | الديون على القطاع الخاص ( مقيم ) |
Claims on Other Financial Institutions | 460 | 478 | 0 | الديون على المؤسسات المالية غير المصرفية |
Reservs | 220800 | 183812 | 144956 | الاحتياطيات |
Cash in Vault ( SYP ) | 16434 | 14576 | 13423 | النقد في الصندوق ( بالليرة السورية ) |
Deposits with The Central Bank | 204366 | 169236 | 131533 | أرصدة لدى المصرف المركزي |
In Syrian pounds | 204351 | 144007 | 125254 | بالليرة السورية |
In Foreign Currency | 15 | 25229 | 6279 | بالعملات الأجنبية |
Unclassified Assets | 39697 | 43344 | 64251 | الموجودات المحلية الأخرى |
LIABILITIES | المطاليــــــــب | |||
Demand Deposits | 345266 | 303937 | 272449 | الودائع تحت الطلب |
Central Government | 37818 | 26895 | 21430 | الحكومة المركزية |
Non-Financial public Enterprise | 193834 | 175296 | 157141 | المؤسسات العامة الإقتصادية |
Private Sector(Resident) | 104523 | 95726 | 86836 | القطاع الخاص ( مقيم ) |
Other Financial Institutions | 9091 | 6021 | 7041 | المؤسسات المالية غير المصرفية |
Saving Deposits | 219570 | 214928 | 221546 | ودائع التوفير |
Time Deposits | 180638 | 153033 | 115928 | الودائع لأجل |
Central Government | 0 | 0 | 0 | الحكومة المركزية |
Non-Financial public Enterprise | 14571 | 10773 | 7263 | المؤسسات العامة الإقتصادية |
Private Sector(Resident) | 162044 | 136736 | 105165 | القطاع الخاص ( مقيم ) |
Other Financial Institutions | 4023 | 5523 | 3500 | المؤسسات المالية غير المصرفية |
Foreign Currency Deposits | 49661 | 84097 | 83214 | الودائع بالقطع الأجنبي |
*Certificate (CDs) | 8 | 557 | 833 | *شهادات الإيداع |
Import Deposits | 131988 | 136568 | 144964 | تأمينات لقاء عمليات الإستيراد |
Other Prepayments and Blocked Accounts | 8890 | 6351 | 5737 | تأمينات أخرى وحسابات مجمدة |
Foreign Liabilities | 4029 | 723 | 6066 | الإلتزامات الأجنبية |
Credit From The Central Bank | 257415 | 181087 | 162790 | الإستلاف من المصرف المركزي |
Capital Accounts | 169645 | 172186 | 179087 | حسابات رأس المال |
Unclassified Liabilities | 101000 | 90622 | 111393 | المطاليب الأخرى |
TOTAL ASSETS OR LIABILITIES | 1468110 | 1344089 | 1304007 | مجموع الموجودات أوالمطاليب |
Source :The Central Bank of syria * The CDs holding by banks wasExcluded |
المصدر : مصرف سورية المركزي * لا تتضمن شهادات الإيداع المكتتب بها بين المصارف |