المصارف وفروعها حسب المحافظة 2007 - 2009 | ||||
BANKS AND ITS BRANCHES BY GOVERNORATE ON 2007 - 2009 | ||||
TAB 7/14 | جدول 7/14 | |||
BANKS | 2009 | 2008 | 2007 | المصارف |
Central Bank | 12 | 12 | 11 | المصرف المركزي |
Commercial Bank | 63 | 58 | 56 | المصرف التجاري السوري |
Damascus & Rural Damascus | 25 | 23 | 21 | دمشق وريفها |
Aleppo | 7 | 7 | 8 | حلب |
Homs | 4 | 4 | 4 | حمص |
Hama | 4 | 3 | 3 | حماة |
Lattakia | 4 | 3 | 3 | اللاذقية |
Other Governorates | 14 | 13 | 12 | المحافظات الأخرى |
Free Zone | 5 | 5 | 5 | المناطق الحرة |
Industrial Bank | 17 | 17 | 17 | المصرف الصناعي |
Damascus & Rural Damascus | 4 | 4 | 4 | دمشق وريفها |
Aleppo | 1 | 1 | 1 | حلب |
Homs | 1 | 1 | 1 | حمص |
Other Governorates | 11 | 11 | 11 | المحافظات الأخرى |
Agricultural Cooperative Bank | 106 | 106 | 106 | المصرف الزراعي التعاوني |
Damascus & Rural Damascus | 10 | 10 | 10 | دمشق وريفها |
Aleppo | 16 | 16 | 16 | حلب |
Idleb | 10 | 10 | 10 | إدلب |
Hama | 10 | 10 | 10 | حماة |
Homs | 7 | 7 | 7 | حمص |
Al-Rakka | 7 | 7 | 7 | الرقة |
Al-Haskeh | 17 | 17 | 17 | الحسكة |
Other Governorates | 29 | 29 | 29 | المحافظات الأخرى |
Real Estate Bank | 22 | 20 | 20 | المصرف العقاري |
Damascus & Rural Damascus | 7 | 6 | 6 | دمشق وريفها |
Other Governorates | 15 | 14 | 14 | المحافظات الأخرى |
Popular Credit Bank | 64 | 63 | 63 | مصرف التسليف الشعبي |
Damascus & Rural Damascus | 18 | 17 | 17 | دمشق وريفها |
Aleppo | 8 | 8 | 8 | حلب |
Homs | 4 | 4 | 4 | حمص |
Hama | 5 | 5 | 5 | حماة |
Lattakia | 4 | 4 | 4 | اللاذقية |
Tartous | 6 | 6 | 6 | طرطوس |
Idleb | 5 | 5 | 5 | إدلب |
Other Governorates | 14 | 14 | 14 | المحافظات الأخرى |
*Saving Bank | 13 | 13 | 13 | *مصرف التوفير |
private Banks | 145 | 82 | 61 | المصارف الخاصة |
Bank Bemo Saudi Fransi | 30 | 20 | 15 | مصرف بيمو السعودي الفرنسي |
Bank Of Syria & Overseas | 21 | 14 | 10 | مصرف سورية والمهجر |
The International Bank For Trade & Finance | 26 | 16 | 14 | المصرف الدولي للتجارة ةالتمويل |
Arab Bank | 16 | 9 | 6 | البنك العربي |
Audi Bank | 21 | 14 | 9 | بنك عودة |
Byblos Bank | 9 | 6 | 6 | بنك بيبلوس |
Syria Gulf Bank S.A | 8 | 3 | 1 | بنك سورية والخليج |
Bank of Jordan - Syria | 7 | _ | _ | بنك الاردن - سورية |
France Bank - Syria | 3 | _ | _ | بنك فرنسبنك - سورية |
AL-Sharq Bank | 3 | _ | _ | بنك الشرق |
Qatar National Bank -Syria | 1 | _ | _ | بنك قطر الوطني - سورية |
Islamic Banks | 13 | 8 | 5 | المصارف الاسلامية |
Cham Bank | 5 | 2 | 1 | بنك الشام |
Syria International Islamic Bank | 8 | 6 | 4 | بنك سورية الدولي الإسلامي |
Foreign Bank | _ | 7 | 7 | المصارف الأجنبية |
Free Zone | _ | 7 | 7 | المناطق الحرة |
**TOTAL | 443 | 374 | 348 | **المجموع |
Source : The Central Bank of Syria * The saving Bank has abranch in each governorte in the country |
المصدر : مصرف سورية المركزي * فرع في كل محافظة من محافظات القطر |
|||
** Central Bank Branches is not included in the Total | ** المجموع لايتضمن المصرف المركزي |