معدلات الفائدة المدينة لدى المصارف المحلية (تأشيرية) / 2009 | ||||
INTEREST RATES CHARGED BY LOCAL BANKS ( Indicators ) / 2009 | ||||
TAB 24/14 | جدول 24/14 | |||
BANKS | القطاع الخاص | القطاع التعاوني | القطاع الـعـام | المصارف |
Private Sector | Cooperative Sector | public sector | ||
COMMERCIAL BANK OF SYRIA | المصرف التجاري السوري | |||
Discounts | 8.0 | 8.0 | 7.0 | عمليات الحسم |
Loans and Advances | عمليات القروض والسلف | |||
Against Export Contracts or Document Credits | (8.0-6.0) | (6.5-4.5) | 4.5 | لقاء عقد تصدير أو إعتماد مستندي للتصدير |
Against Storage of Agricultural Goods and Exports | (8.0-6.0) | (6.5-4.5) | 4.5 | لقاء تخزين منتجات زراعية والمنتجات المعدة للتصدير |
Against personal guaranties | 9.5 | 9.5 | 7.0 | القروض بضمانات شخصية |
Overdrafts | 9.5 | 9.5 | 7.0 | الحساب الجاري المدين , القرض على المكشوف |
Penalty Interest | 12.0 | 12.0 | 12.0 | فوائد التأخير |
REAL ESTATE BANK | المصرف العقاري | |||
For Housing Purposes | من أجل الغايات السكنية | |||
Up to Ten Years | 7.5 | 7.5 | 7.0 | حتى عشر سنوات |
Up to Fifteen Years | 8.0 | 8.0 | 7.5 | حتى خمس عشرة سنة |
Real Estate for Hospitals, Schools & Tourism | (10.0-9.0) | (10.0-9.0) | ـــ | مشاريع البناء السياحية والمستشفيات والمدارس |
Penalty Interest | 12.0 | 12.0 | 12.0 | فوائد التأخير |
INDUSTRIAL BANK | المصرف الصناعي | |||
Discounts | عمليات الحسم | |||
Industrial Bills | 8.0 | 8.0 | 7.0 | سندات صناعية |
Commercial Bills | 8.0 | 8.0 | 7.0 | سندات تجارية |
Loans and Advances | عمليات القروض والسلف | |||
Short -Term | 8.5 | 8.5 | 7.0 | قصيرة ومتوسطة الأجل |
Medium and Long-Term | 9.0 | 9.0 | 7.0 | طويلة الأجل |
Penalty Interest | 12.0 | 12.0 | 12.0 | فوائد التأخير |
Overdrawn Current Accounts | 9.5 | 9.5 | 7.0 | الحسابات الجارية المدينة |
* AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK | * المصرف الزراعي التعاوني | |||
Short-Term Loans | 6.0 | 4.5 | 4.5 | قروض قصيرة الأجل |
Short-Term Loans exceeding 50000 SYP | 8.0 | (6.5-4.5) | 4.5 | قروض قصيرة الأجل تزيد على 50000 ل.س |
Medium and Long-Term Loans | 6.0 | (6.5-4.5) | 4.5 | قروض متوسطة وطويلة الأجل |
Penalty Interest | 10.0 | 10.0 | 10.0 | فوائد التأخير |
POPULAR CREDIT BANK | قروض طويلة الأجل | قروض متوسطة | قروض قصيرة | مصرف التسليف الشعبي |
Long-Term Loans | Medium Loans | Short-Term Loans | ||
Loans and Advances | عمليات القروض والسلف | |||
Vocational and Commercial Credits | 9.0 | 8.5 | 7.0 | إعتمادات مهنية وتجارية |
Productive,Industrial and Professional Loans | 9.0 | 8.5 | 7.0 | قروض حرفية و صناعية و إنتاجية |
Hospitals, Labs and Raies Labs Loans | 9.0 | 8.5 | 7.0 | قروض المشافي و المخابر ودور الأشعة الخ |
Tourism Projects Loans | 9.0 | 8.5 | 7.0 | قروض المشاريع السياحية |
Consumptive Cooperative's Loans | 9.0 | 8.5 | 7.0 | قروض الجمعيات التعاونية الإستهلاكية |
Limited Income Groups | ـــ | 7.0 | 7.0 | قروض ذوي الدخل المحدود |
Penalty Interest | 12.0 | 12.0 | 12.0 | فوائد التأخير |
Overdrawn Current Accounts | ـــ | ـــ | 9.5 | الحسابات الجارية المدينة |
Source :
The Central Bank of Syria * The intrest rate in the mixed sectore is 6.00 % |
المصدر : مصرف سورية المركزي * يتم احتساب الفائدة للقطاع المشترك لجميع أنواع القروض بنسبة6% |