معدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف / 2009 | |||||
CENTRAL BANK INTEREST RATES (CREDIT FACILITIES) APPLIED ON BANKS / 2009 | |||||
جــدول 23/14 | TAB 23/14 | ||||
المصارف | إعادة الحسم | السلف والقروض | BANKS | ||
Loans and Advances | |||||
قصيرة الأجل | متوسطة الأجل | طويلة الأجل | |||
Rediscount | Short-Term | Medium Term | Long-Term | ||
المصرف التجاري السوري | Commercial Bank of Syria | ||||
سندات الصفقات التجارية | 5.00 | ـــ | ـــ | ـــ | Commercial Transactions Bills |
سندات الصفقات الصناعية | 4.25 | ـــ | ـــ | ـــ | Industrial Transactions Bills |
سندات الصفقات الزراعية | 3.25 | ـــ | ـــ | ـــ | Agricultural Transactions Bills |
تمويل التصدير | ـــ | 3.25 | ـــ | ـــ | Financing of Export |
تمويل التخزين وتصدير المنتجات الزراعية | ـــ | 3.25 | ـــ | ـــ | Financing of Storage & Export of Agricultural Products |
تمويل تخزين السلع التجارية للقطاع العام | ـــ | 4.75 | ـــ | ـــ | Financing of Public Sector Commercial Goods Storage |
تمويل تخزين وتصديرالقمح والشعير | ـــ | 3.25 | ـــ | ـــ | Financing of Storage & Export of Wheat and Barley |
تمويل قروض وسلف أخرى | ـــ | 5.75 | ـــ | ـــ | Other Loans and Advances |
المصرف الصناعي | Industrial Bank | ||||
سندات صفقات تجارية | 3.50 | 4.25 | ـــ | ـــ | Commercial Transactions Bills |
سندات صفقات صناعية | 2.75 | ـــ | ـــ | ـــ | Industrial Transactions Bills |
سلف | ـــ | 2.75 | 3.00 | ـــ | Advances |
المصرف الزراعي التعاوني | Agricultural Cooperative Bank | ||||
قطاع عام ومشترك وأفراد | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | Public and Mixed Sectors and Individuals |
جمعيات تعاونية | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | Cooperatives |
المصرف العقاري | Real Estate Bank | ||||
مؤسسات الإسكان والبلديات والقطاع العام السكني | ـــ | ـــ | ـــ | 4.00 | Housing Institutions and Municipalities |
الجمعيات التعاونية السكنية | ـــ | ـــ | ـــ | 4.00 | Housing Cooperatives |
الأفراد للغايات السكنية | ـــ | ـــ | ـــ | 4.50 | Individual Housing |
المستشفيات، المدارس، المنشآت والجمعيات التعاونية السياحية | ـــ | ـــ | ـــ | 6.00 | Hospitals, Schools and Tourism |
المستثمرون والأفراد للمساكن الإصطيافية | ـــ | ـــ | ـــ | 6.00 | Vacationing
Residence (Individuals and Investors) |
مصرف التسليف الشعبي | Popular Credit Bank | ||||
سندات صفقات صغار الصناع وأرباب الحرف لمدة 300 يوماً | 2.50 | ـــ | ـــ | ـــ | Small Industries
Transactions Bills (300 days) |
سندات تمويل صغار الصناع وأرباب الحرف لمدة 300 يوماً | 2.75 | ـــ | ـــ | ـــ | Small Industries
Financing Bills (300 days) |
سندات صفقات صغار التجاروأرباب المهن لمدة 120 يوماً | 3.25 | ـــ | ـــ | ـــ | Small Tradesmen
Transactions Bills (120 days) |
سندات تمويل صغار التجاروأرباب المهن لمدة 120 يوماً | 3.50 | ـــ | ـــ | ـــ | Small Tradesmen
Financing Bills (120 days) |
تمويل صغار الصناع وأرباب الحرف | ـــ | 2.75 | 3.00 | ـــ | Financing of Small Industries |
تمويل صغار التجار وأرباب المهن | ـــ | 3.50 | 3.75 | ـــ | Financing of Small Tradesmen |
المصدر : مصرف سورية المركزي | Source : The Central Bank of Syria |