مؤشرات ونسب نقدية 2007 -2009 ( بملايين الليرات السورية ) | ||||
MONY INDICATORS AND RATIOS 2007 - 2009( Million S.P. ) | ||||
TAB 22/14 | جــدول 22/14 | |||
END OF PERIOD | 2009 | 2008 | 2007 | نهاية الفترة |
كانون الأول Dece |
كانون الأول Dece |
كانون الأول Dece |
||
Shares in Broad Money (M2) | نسب من عرض النقود ( م2 ) | |||
Net Foreign Assets | 33.4 | 35.7 | 48.1 | صافي الموجودات الأجنبية |
Central bank | 12.4 | 12.9 | 12.9 | المصرف المركزي |
Local Banks | 21.1 | 22.8 | 35.2 | المصارف المحلية |
Net Domestic Assets | 66.6 | 64.3 | 51.9 | صافي الموجودات المحلية |
Net Claims on central Government | 4.3 | 2.7 | 7.2 | صافي الديون على الحكومة المركزية |
Claims on Non-Financial public Enterprise | 29.2 | 29.0 | 22.3 | الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية |
Claims on Private Sector(Resident) | 27.4 | 23.5 | 20.7 | الديون على القطاع الخاص ( مقيم ) |
Claims on Other Financial Institutions | 0.1 | 0.1 | 0.0 | الديون على المؤسسات المالية غير المصرفية |
Other Items Net | 5.6 | 9.0 | 1.7 | صافي البنود الأخرى |
Broad Money ( M2 ) | 100 | 100 | 100 | عرض النقود ( م2 ) |
Money Supply ( M1 ) | 50.4 | 50.0 | 49.7 | الكتلة النقدية (م1 ) |
Currency outside Banks | 27.3 | 28.3 | 28.7 | النقد المتداول خارج المصارف |
Demand Deposits in SYP | 23.2 | 21.6 | 21.0 | الودائع تحت الطلب |
Quasi-Money | 49.6 | 50.0 | 50.3 | شبه النقد |
Time Deposits in SYP | 17.4 | 14.7 | 11.8 | الودائع لأجل بالليرة السورية |
Saving Deposits in SYP | 13.9 | 14.2 | 15.9 | ودائع التوفير بالليرة السورية |
Foreign Currency Deposits | 10.6 | 12.6 | 12.4 | الودائع بالقطع الأجنبي |
Import Deposits | 7.7 | 8.6 | 10.2 | تأمينات لقاء عمليات الإستيراد |
Velocity and Liquidity Ratios | نسب السيولة ومعدلات دوران العملة | |||
Money Multiplier ( M2 / M1 ) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | المضاعف النقدي ( م2/ م1) |
M2 / GDP | 72.0 | 72.3 | 73.0 | نسبة عرض النقود للناتج المحلي الإجمالي |
* Velocity of Money | 1.39 | 1.38 | 1.37 | * سرعة دوران النقود |
Money Supply /GDP | 36.3 | 36.1 | 36.3 | نسبة الكتلة النقدية للناتج المحلي الإجمالي |
Credit and Deposits Ratios | نسب الديون والودائع | |||
Currency in Circulation / Total Deposits | 37.5 | 39.5 | 40.2 | نسبة النقد المتداول لمجموع الودائع |
Foreign Currency Deposits / Total Deposits | 14.6 | 17.5 | 17.4 | نسبة الودائع بالقطع الأجنبي لمجموع الودائع |
Non-Financial Public Sector Credit / GDP | 21.0 | 21.0 | 16.2 | نسبة الديون على المؤسسات العامة الإقتصادية للناتج المحلي |
Credit to Private sector / GDP | 19.7 | 17.0 | 15.1 | نسبة الديون على القطاع الخاص للناتج المحلي |
Total Credit / Total Deposits | 84.2 | 81.6 | 69.2 | نسبة الديون الممنوحة الى لإجمالي الودائع |
Credit to Private sector /Total credit | 44.2 | 39.6 | 41.2 | نسبة الديون على القطاع الخاص لإجمالي الديون |
Source : The Central Bank of Syria * Absolute Number |
المصدر : مصرف
سورية المركزي * رقم مطلق |