* تقديرات ميزان المدفوعات 2009 ( بملايين الليرات السورية ) | ||||
* ESTIMATES OF BALANCE PAYMENTS, 2009 (millions of S.P.) | ||||
TAB 2/14 | جدول 2/14 | |||
Balance of Payments | الرصيد | مدين | دائن | ميزان المدفوعات |
Balance | Debit | Credit | ||
First- Current Account | -54244 | 861095 | 806851 | أولاً - الحساب الجاري |
Goods and Services | -52158 | 784658 | 732500 | السلع والخدمات |
Goods | -142423 | 650790 | 508367 | السلع |
General merchandise | -141256 | 645455 | 504199 | البضائع العامة |
Electricity | 796 | 3122 | 3918 | الكهرباء |
Grants | -1963 | 2213 | 250 | المنح والهبات |
Goods | -142423 | 650790 | 508367 | السلع |
Public Sector | 81756 | 99270 | 181026 | قطاع عام |
oil | 87368 | 78244 | 165612 | نفطي |
Non oil | -5612 | 21026 | 15414 | غير نفطي |
Private Sector | -224177 | 551520 | 327343 | قطاع خاص |
Services | 90265 | 133868 | 224133 | الخدمات |
Transportaion | -46593 | 66884 | 20291 | النقل |
Sea transport | -44602 | 48035 | 3433 | النقل البحري |
Passenger | 0 | 0 | 0 | نقل الركاب |
Freight | -46069 | 47942 | 1873 | نقل البضائع |
Other | 1467 | 93 | 1560 | أخرى |
Air transport | -2749 | 5159 | 2410 | النقل الجوي |
Passenger | -2816 | 3489 | 673 | نقل الركاب |
Freight | 62 | 274 | 336 | نقل البضائع |
Other | 5 | 1396 | 1401 | أخرى |
Other transport | 758 | 13690 | 14448 | نقل آخر |
Passenger | -633 | 1068 | 435 | نقل الركاب |
Freight | 1391 | 12622 | 14013 | نقل البضائع |
Travel | 134251 | 41217 | 175468 | السفر |
Telecommunication services | 7062 | 795 | 7857 | خدمات إتصالات |
Construction services | -467 | 467 | 0 | خدمات التشييد |
Insurance services | -2794 | 4840 | 2046 | خدمات التأمين |
Financial services | -2756 | 6913 | 4157 | خدمات مالية |
Computer and information services | -3269 | 3503 | 234 | خدمات الحاسب الآلي والمعلومات |
Royalties and license fees | -1401 | 1401 | 0 | رسوم الإمتياز والتراخيص |
Other business services | -561 | 701 | 140 | خدمات أعمال متفرقة |
Personal, cultural and recreational services | 1216 | 794 | 2010 | خدمات ثقافية وترفيهية |
Government services | 4858 | 5185 | 10043 | خدمات حكومية (غيرمدرجة في أماكن أخرى) |
Other | 719 | 1168 | 1887 | أخرى |
Income | -51693 | 67779 | 16086 | الدخل |
Compensation of employees | 5541 | 1460 | 7001 | تعويضات العاملين |
Investment income | -57234 | 66319 | 9085 | دخل الإستثمار |
Direct investment | 0 | 0 | 0 | الإستثمار المباشر |
Dividends and distributed | -60770 | 60770 | 0 | الأرباح الموزعة |
Income on debt (interest) | 3536 | 5549 | 9085 | الدخل من الدين (الفوائد) |
Current transfers | 49607 | 8658 | 58265 | التحويلات الجارية |
General government | 1963 | 250 | 2213 | الحكومة العامة |
Other sectors | 47644 | 8408 | 56052 | القطاعات الأخرى |
Workers' remittances | 47644 | 8408 | 56052 | تحويلات العاملين |
Other remittances | 0 | 0 | 0 | تحويلات أخرى |
Second: Capital and Financial Account : | 97637 | 96243 | 193880 | ثانياً : الحساب الرأسمالي والمالي |
Capital Account | 9809 | 140 | 9949 | الحساب الرأسمالي |
Capital transfers | 9809 | 140 | 9949 | التحويلات الرأسمالية |
General government | 607 | 0 | 607 | الحكومة العامة |
Other sectors | 9202 | 140 | 9342 | القطاعات الأخرى |
Immegrant transfers | 9202 | 140 | 9342 | تحويلات المهاجرين |
Financial account : | 87828 | 96103 | 183931 | الحساب المالي |
Direct investment In reporting economy | 120024 | 0 | 120024 | الإستثمار المباشر(الاقتصاد القائم) |
Portfolio investment | -11258 | 11258 | 0 | إستثمارات الحافظة |
Other investment | -20938 | 84845 | 63907 | الإستثمارات الأخرى |
Assets : | -11324 | 15219 | 3895 | الأصول |
Trade credits | 0 | 0 | 0 | إئتمانات تجارية |
Loans ( monetary authorities ) | -4057 | 4057 | 0 | القروض ( سلطات نقدية ) |
General government | 0 | 0 | 0 | الحكومة العامة (طويلةالأجل) |
Loans ( banks ) | -5522 | 5522 | 0 | القروض ( مصارف) |
Currency and deposits | 3895 | 0 | 3895 | العملة والودائع |
Other assets | -5640 | 5640 | 0 | أصول أخرى |
Liabilities : | -9615 | 69627 | 60012 | الخصوم |
Trade credits (Other sectors Short-term) | -4829 | 44110 | 39281 | إئتمانات تجارية (قطاعات أخرى قصيرة الأجل) |
Loans ( monetary authorities Long-term ) | -2145 | 2145 | 0 | القروض ( سلطات نقدية طويلة الأجل) |
Loans (General government Long-term) | -8958 | 23372 | 14414 | القروض(الحكومة العامة طويلة الأجل) |
Loans ( banks ) | 381 | 0 | 381 | القروض ( مصارف) |
Currency and deposits(monetary authorities) | 2681 | 0 | 2681 | العملة والودائع (سلطات نقدية) |
Currency and deposits ( banks ) | 3255 | 0 | 3255 | العملة والودائع ( مصارف) |
Reserve Assets : | -16321 | 276401 | 260080 | الأصول الإحتياطية |
Foreign exchange | -16321 | 276401 | 260080 | النقد الأجنبي |
Currency and deposits | -16321 | 276401 | 260080 | العملة والودائع |
With monetary authorities | -16321 | 276401 | 260080 | لدى السلطات النقدية |
Total Current,Capital and Financial Accounts | 43393 | 957338 | 1000731 | مجموع الحساب الجاري والرأسمالي والمالي |
Net errors and omissions | -27074 | 27074 | 0 | صافي الخطأ والسهو |
Source :The Central Bank Of Syria * Exchange rate ( $ 46.71 SYP ) |
المصدر :
مصرف سورية المركزي * ســعر صــرف الــدولار 46.71 لـيـرة ســورية |