| توزع تسليف المصارف المحلية حسب
الجهة المقترضة ونوع العملة 2007 - 2009 ( مليون ليرة سورية ) |
||||
| DISTRIBUTION OF LOCAL BANK CREDIT ACCORDING TO SECTORS AND CURRENCY 2007 - 2009 (Million Of S.P.) | ||||
| TAB 12/14 | جـــــدول 12/14 | |||
| END OF PERIOD | 2009 | 2008 | 2007 | نهاية الفترة |
| Credit according to Sectors | حسب الجهة المقترضة | |||
| Public sector | 622767 | 591895 | 433603 | القطاع العام |
| Private sector | 495980 | 390113 | 305524 | القطاع الخاص |
| Private sector (resident) | 495880 | 390070 | 305448 | القطاع الخاص (مقيم) |
| Private sector (nonresident) | 101 | 43 | 76 | القطاع الخاص (غير مقيم) |
| Total | 1118747 | 982008 | 739127 | المجموع |
| Credit according to Currency | حسب نوع العملة | |||
| in Syrian Pounds | 1085708 | 955715 | 725105 | التسليفات بالليرة السورية |
| in Foreign Currecy | 33040 | 26293 | 14021 | التسليفات بالعملة الأجنبية |
| TOTAL | 1118748 | 982008 | 739126 | المجموع |
| * BY ECONOMIC ACTIVITY | * حسب نوع النشاط الإقتصادي | |||
| Agriculture | 199342 | 96286 | 98326 | للزراعـــــة |
| Industry | 78406 | 45090 | 33667 | للصــــــــناعــــة |
| Building and Construction | 142597 | 113260 | 91287 | للإنشـاءات العقــــاريــــة |
| Commerce | 451882 | 490901 | 310621 | للتـــجارة |
| Other Activities | 151519 | 124759 | 99485 | خدمات أخرى |
| Total | 1023746 | 870296 | 633386 | المـجمــــــــــوع |
| *BY TYPE OF CREDIT | * حسب نوع التسليف | |||
| Public Banks | 853130 | 745223 | 565259 | المصارف العامة |
| Discounts | 1931 | 1745 | 1926 | محفظة السندات |
| Guaranteed Loan and advances | 469936 | 341825 | 296323 | القروض والسلف |
| Personally secured credits & overdrafts | 339060 | 363993 | 228259 | الحسابات الجارية المدينة |
| Other credits | 42203 | 37660 | 38751 | ديــــــــون أخـــــــــرى |
| Commecial Privet Banks | 149285 | 110895 | 66447 | المصارف الخاصة التقليدية |
| Discounts | 27150 | 24582 | 14916 | محفظة السندات |
| Guaranteed Loan and advances | 74320 | 50308 | 24399 | القروض والسلف |
| Personally secured credits & overdrafts | 45140 | 35115 | 26260 | الحسابات الجارية المدينة |
| Other credits | 2675 | 890 | 872 | ديــــــــون أخـــــــــرى |
| Islamic Banks | 21331 | 14176 | 1680 | المصارف الإسلامية |
| Murabaha | 20741 | 13868 | 1680 | المرابحة |
| Sale term | 0 | 0 | ـــ | البيع الآجل |
| Al Salam | 0 | 0 | ـــ | السلم |
| Industriazation | 62 | 84 | ـــ | الاستصناع |
| Speculation (Mudaraba) | 0 | 0 | ـــ | المضاربة |
| Fixed Participation ended with ownership | 0 | 0 | ـــ | المشاركة الثابتة والمنتهية بالتمليك |
| Islamic Leasing | 0 | 0 | ـــ | التمويل التأجيري |
| Other Financing Methods | 528 | 224 | ـــ | صيغ التمويل الأخرى |
| Total of Credit | 1023746 | 870294 | 633386 | مـجمــوع التسليفات |
| Source : The Central Bank of Syria |
المصدر
: مصرف سورية المركزي |
|||
| * Credit to the Central Government does not included | * لاتتضمن التسليفات الممنوحة للحكومة المركزية | |||