عدد المسارح و المسرحيات المعـروضة 1998-2009 | |||||
NUMBER OF THEATRES AND PERFORMED PLAYS, 1998 - 2009 | |||||
TABLE 30/11 | جـدول 30/11 | ||||
YEAR | *عــــدد الــــرواد | عــدد أيـام العـرض | عددالمسـرحيات المعروضــــة | عــــدد المســــارح | الســنة |
Number of attendees | Days of performance | Number of performed plays | Number of theatres | ||
1998 | 41551 | 228 | 15 | 4 | 1998 |
1999 | 51748 | 400 | 18 | 5 | 1999 |
2000 | 23963 | 427 | 25 | 5 | 2000 |
2001 | 78000 | 586 | 29 | 5 | 2001 |
2002 | 54265 | 398 | 27 | 4 | 2002 |
2003 | 54265 | 398 | 27 | 4 | 2003 |
2004 | 63000 | 315 | 21 | 4 | 2004 |
2005 | 30000 | 150 | 14 | 6 | 2005 |
2006 | 111000 | 555 | 37 | 5 | 2006 |
2007 | 75807 | 342 | 41 | 8 | 2007 |
2008 | 96200 | 359 | 32 | 7 | 2008 |
2009 | ــ | 294 | 23 | 7 | 2009 |
* Data on theatre attendees had not been Obtained because of repair works |
* لم ترد بيانات رواد المسارح بسبب أعمال الترميم |