الجامعات والكليات والطلاب والمتخرجون حسب الجنس 2005 ـ2009 
UNIVERSITIES, FACULTIES , STUDENTS AND GRADUATES BY SEX, 2005- 2009
           
TABLE 16/11     جـدول  16 / 11
YEAR UNIVERSITIE Students الطـــــــــلاب  الكليات الجامعة السنة
متخرجون مستجدون سوريون مجموع إناث ذكور
Graduates New Students Syrians Total W M Faculties
2005 Damascus 10702 19746 97973 105407 51292 54115 17 دمشق 2005
Aleppo 5170 12810 53155 54003 20983 33020 15 حلب
Tishreen 3504 9119 39527 40236 23265 16971 16 تشرين
AL-Baath 3348 6884 28872 30116 16381 13735 15 البعث
ALـFurat 72 1058 3970 3991 1825 2166 3 الفرات
Total 22796 49617 223497 233753 113746 120007 66 المجموع
2006 Damascus 12567 21245 104367 112222 56609 55613 22 دمشق 2006
Aleppo 6104 13660 68534 62694 25733 36961 18 حلب
Tishreen 4969 9734 41691 42452 24234 18218 18 تشرين
AL-Baath 3607 6614 29700 31021 17082 13939 19 البعث
ALـFurat 287 3086 ــ 7245 3521 3724 14 الفرات
Total 27534 54339 244292 255634 127179 128455 91 المجموع
2007 Damascus 10172 22720 106668 115256 58071 57185 24 دمشق 2007
Aleppo 5978 17086 69184 70641 29680 40961 23 حلب
Tishreen 4372 11186 47474 48236 26574 21662 21 تشرين
AL-Baath 3387 7761 33194 34473 18619 15854 22 البعث
ALـFurat 420 4694 10935 11008 5360 5648 17 الفرات
Total 24329 63447 267455 279614 138304 141310 107 المجموع
2008 Damascus 12526 22436 112123 120680 63629 57051 24 دمشق 2008
Aleppo 7618 18727 73437 75621 32288 43333 23 حلب
Tishreen 5625 12984 52463 53324 29297 24027 21 تشرين
AL-Baath 4129 9164 37796 39136 21339 17797 23 البعث
ALـFurat 872 6497 16524 16658 8092 8566 18 الفرات
Total 30770 69808 292343 305419 154645 150774 109 المجموع
2009 Damascus 13755 19176 108249 116330 63067 53263 24 دمشق 2009
Aleppo 9067 17663 81490 82942 36966 45976 23 حلب
Tishreen 5830 12406 53793 54795 29937 24858 21 تشرين
AL-Baath 4671 9127 40428 41739 22332 19407 23 البعث
ALـFurat 1655 6972 22661 22775 11135 11640 18 الفرات
Total 34978 65344 306621 318581 163437 155144 109 المجموع
Note : Data includs paralell education       ملاحظة : البيانات  تشمل التعليم الموازي