طـلاب ومتخرجـو مدارس ومراكز التدريب المختلفـة لعام 2009 | ||||||||
STUDENTS AND GRADUATES IN THE VARIOUS TRAINING CENTERS AND SCHOOLS FOR 2009 | ||||||||
TABLE 15/11 | جـدول 15/11 | |||||||
SCHOOLS AND TRAINING CENTERS | المتخرجون | الطلاب | مدارس ومراكز | مدارس ومراكز التدريب | ||||
Graduates | Students | |||||||
المجموع | انـاث | ذكـور | المجموع | انـاث | ذكـور | Schools & Centers | ||
T | W | M | T | W | M | |||
Ministry of Higher Education | وزارة التعليم العالي | |||||||
Nursing Schools | 308 | 308 | ــ | 943 | 943 | ــ | 3 | مدارس التمريض |
Ministry of Culture | وزارة الثقافة | |||||||
Plastic Arts Centers | 140 | 103 | 37 | 523 | 284 | 239 | 14 | مراكز الفنون التشكيلية |
Applied Arts Centers | 14 | 11 | 3 | 158 | 122 | 36 | 3 | مراكز الفنون التطبيقية |
Institutes of popular Culture | 23405 | 14974 | 8431 | 31060 | 20105 | 10955 | 112 | معاهــد الثقافـة الشعبية |
Institutes of Music | 90 | 39 | 51 | 686 | 387 | 299 | 3 | * المعاهدالعربية للموسيقا |
Ballet school | ــ | ــ | ــ | 100 | 91 | 9 | 1 | مدرسة الباليه |
Ministry of Social Affairs and Labour | وزارة الشؤون الإجتماعيـة والعمـــل | |||||||
Educational Institues for the Deaf and Dumb | 32 | 14 | 18 | 1223 | 535 | 688 | 6 | معـاهد التربيـــــة للصم والبكــــم |
Model Institute for the Welfare of the Blinds | 36 | 13 | 23 | 600 | 322 | 278 | 2 | المؤسـسـة النموذجيــــة للمكفوفـين |
Al-Amal School of Handicapped | 19 | 5 | 14 | 182 | 70 | 112 | 2 | مدرسة الأمل للمعوقيــن |
* * Labour Union | * * اتحاد نقابات العمال | |||||||
Central Syndical Institutes | 4833 | 1921 | 2912 | 4833 | 1921 | 2912 | 12 | المعاهد النقابية المركزية |
Ministry of Industry | وزارة الصـناعـة | |||||||
Vocational Training Centres | 2231 | 1519 | 712 | 3359 | 1785 | 1574 | 4 | مراكز التدريب المهني |
Ministry of Const.& Building | وزارة الإسكان والتعمير | |||||||
Vocational Traininig Centres | 893 | 79 | 814 | 1379 | 94 | 1285 | 11 | مـراكز التـدريــب المهــني |
Ministry of Tourism | وزارة الســياحـة | |||||||
Tourism & Hotel Training Center | 238 | 55 | 183 | 524 | 114 | 410 | 1 | مركز التدريب السـياحي والفندقي |
Hotel Schools | 1039 | 83 | 956 | 2268 | 260 | 2008 | 16 | مدارس مهنية فندقية |
Total | 33278 | 19124 | 14154 | 47838 | 27033 | 20805 | 190 | المجموع |
* Data on
Aleppo institute only, because the data on Damascus & Al- Sweida institutes are not available because of repair works * * Short term courses |
* بيانات
معهد حلب فقط لعدم ورود بيانات معهدي دمشق والسويداء بسبب أعمال الترميم * * دورات قصيرة الأجل |