موازنة التعليم ونسبتها من الموازنة العامة للدولة (بآلاف الليرات السورية) 1990 - 2009 | ||||||
BUDGET ALLOCATED TO EDUCATION OUT OF THE CONSOLIDATED STATE BUDGET (000 S.P.) 1990 - 2009 | ||||||
TABLE 1/11 | جدول1/ 11 | |||||
YEAR | نسبة موازنة التعليم من الموازنة العامة للدولة | مجمــــــوع | مـــوازنــــــة التعليـــــــــم | الموازنة العامة للدولة | الســنة | |
التعليم العالي | * التربية | |||||
% Education budget out of Consolidated budget | Total | Higher education | Basic and secondary education | Consolidated stat budget | ||
1990 | 9.1 | 5660386 | 2288252 | 3372134 | 61875000 | 1990 |
1991 | 7.0 | 5968429 | 2411058 | 3557371 | 84690507 | 1991 |
1992 | 8.2 | 7593840 | 3125833 | 4468007 | 93042470 | 1992 |
1993 | 7.1 | 8764660 | 3409620 | 5355040 | 123018000 | 1993 |
1994 | 7.3 | 10566696 | 3886886 | 6679810 | 144162000 | 1994 |
1995 | 7.9 | 12839976 | 4874368 | 7965608 | 162040000 | 1995 |
1996 | 7.8 | 14647489 | 5750460 | 8897029 | 188050000 | 1996 |
1997 | 7.3 | 15470826 | 6260073 | 9210753 | 211125000 | 1997 |
1998 | 7.1 | 16808815 | 6701363 | 10107452 | 237300000 | 1998 |
1999 | 6.9 | 17614309 | 7039224 | 10575085 | 255300000 | 1999 |
2000 | 6.8 | 18685105 | 7310910 | 11374195 | 275400000 | 2000 |
2001 | 13.8 | 44282287 | 8792999 | 35489288 | 322000000 | 2001 |
2002 | 15 | 53569003 | 11244650 | 42324353 | 356389000 | 2002 |
2003 | 16.6 | 69614834 | 15528050 | 54086784 | 420000000 | 2003 |
2004 | 15 | 68050782 | 16891309 | 51159473 | 449500000 | 2004 |
2005 | 16.1 | 74491835 | 15925470 | 58566365 | 460000000 | 2005 |
2006 | 18.4 | 91148014 | 18087615 | 73060399 | 495000000 | 2006 |
2007 | 16.7 | 98307892 | 20974375 | 77333517 | 588000000 | 2007 |
2008 | 18.7 | 112494362 | 28060970 | 84433392 | 600000000 | 2008 |
2009 | 18.9 | 129315673 | 31323853 | 97991820 | 685000000 | 2009 |
* In addition to allowance of ministry of education out of the budget of ministry and local administration as of 2001 |
*
بالاضافة لحصة الوزارة من ميزانية الإدارة المحلية بدءاً من عام 2001 |