ÇáÓÏæÏ ÇáÑÆíÓÉ 2009
MAIN DAMS 2009
           
 TABLE 10/1      ÌÏæá 10/1
 Dam  Name Location  ÓäÉ ÅäÌÇÒ ÇáÓÏ  ÇáØÜÜÜÜÜÜæá  ( ã )  ÇáÇÑÊÝÜÇÚ ÇáÃÚÙãí
( ã ) 
ãÓÇÍÉ ÇáÍæÖ ÇáãÇÆí
(1000 ã2)
 ÇáØÇÞÉ ÇáÊÎÒíäíÉ
(1000 ã3)
ÇáãæÞÜÚ ÇÓã ÇáÓÜÜÏ
Year of Dam Completion Length ( M ) Max height ( M ) Surface area of basin (1000 M2) Storage capacity (1000 M3)
Great Dams           ÇáÓÜÜÜÜÜÜÏæÏ ÇáßÈíÜÜÜÜÜÜÜÑÉ 
Euphrates Al-Rakka 1978  4500  60  640000  14163000  ÇáÑÞÜÉ ÓÜÏ ÇáÝÑÇÊ
Medium Dams           ÇáÓÜÜÜÜÜÜÏæÏ ÇáãÊÜæÓÜÜØÉ
Al-Rastan Homs 1960  382  67  21000  228000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÇáÑÓÊä
Katineh Homs 1939  1120  7  60000  200000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÞØíäÜÜÉ
Taldo  Homs 1975  1769  22  1650  15000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÊáÜÜÜÜÏæ
Mouhardeh Hama 1960  228  41  4500  67000  ÍãÜÜÜÜÇå ÓÏ ãÍÜÑÏÉ
Surface Dams           ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÏæÏ ÇáÓÜÜÜÜÜØÍíÉ
Barada & Awaj Basin           ÍæÖ ÈÑÏì æ ÇáÃÚæÌ
Al-Dumair Damascus 1966  215  16  650  2150  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÇáÖÜÜÜÜÜãíÑ
Al-Kalamown Damascus 1969  660  15  430  1650  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÇáÞáãÜÜÜÜÜæä
Wady -Al-Karn Damascus 1969  160  15  490  1700  ÏãÔÜÜÜÜÞ æÇÏí ÇáÞÑä
Deir-attia Damascus 1980  146  12  300  1500  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÏíÑ ÚØíÜÉ
Kara-west Damascus 1980  340  12  80  800  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÛÑÈí ÞÇÑÉ
Orontes Basin           ÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÖ ÇáÚÜÜÜÜÜÇÕí
Tanonoh Homs 1980  855  20  463  2600  ÍãÜÜÜÕ ÊäÜÜÜÜæäÜÜÜÉ
Kastoun Hama 1992  1850  20  3500  27000  ÍãÜÜÜÜÇå ÞÓÜÜÜÜØæä
Salhab Hama 1992  1405  15  3260  8000  ÍãÜÜÜÜÇå ÓÜÜÜÜÜáÍÈ
Abou Baara Hama 1987  150  28  600  8000  ÍãÜÜÜÜÇå ÃÈæ ÈÚÜÑÉ
Al-Khassania Hama 1987  745  10  1090  3100  ÍãÜÜÜÜÇå ÇáÛÓÜÜÇäíÉ
Al-Kafat Hama 1969  380  14  3500  1500  ÍãÜÜÜÜÇå ÇáÜÜßÇÝÜÇÊ
Afamia /1/ Hama 1998  443  46  1870  27540  ÍãÜÜÜÜÜÇå ÃÝÇãíÜÜÜÜÜÇ /1/
Rabet-Al-shek Hama 1991  370  18  2250  15000  ÍãÜÜÜÜÜÇå ÑÇÈíÉ ÇáÔíÎ
Rajo Aleppo 1981  345  30  1500  15000  ÍáÜÜÜÜÜÈ ÑÇÌÜÜÜÜÜÜÜÜÜæ
Al-Shahba Aleppo 1968  216  6  5000  12000  ÍáÜÜÜÜÜÈ ÇáÔÜÜÜÜÜÜÜÜåÈÇ
Kazan-Al-Bala Idleb 2001  5011  10  1500  14500  ÅÏáÜÜÜÜÜÈ ÎÒÇä ÇáÈÇáÚÉ
Al Douaysat Idleb 1995  300  34  328  3500  ÅÏáÜÜÜÜÜÈ ÇáÏæíÓÜÜÜÜÇÊ
Kafer Roheen Idleb 1991  150  24  150  2000  ÅÏáÜÜÜÜÜÈ ßÝÑ ÑæÍíä
Steppe Basin           ÍÜÜÜÜÜæÖ ÇáÈÇÏíÜÜÜÜÜÜÉ
Rechoh Damascus 1967  190  6  200  1750  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÑíÔÜÜÜÜÜÉ
Wadi Albid Homs 1987  763  17  910  5000  ÍãÜÜÜÜÕ æÇÏí ÃÈíÜÖ
Al- Kariatain Homs 1970  360  13  500  5000  ÍãÜÜÜÜÕ ÇáÞÑíÊíÜÜä
Al-Marba Homs 1970  420  10  1150  3200  ÍãÜÜÜÜÕ ÇáãÑÈÚÜÜÜÉ
Abou-Keleh Homs 1988  329  14  9100  2000  ÍãÜÜÜÜÕ ÃÈæ ÞáÜÜÜÉ
Al-Khsahabia Hama 1983  268  14  2750  9960  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáÎÔÜÜÇÈíÉ
Al-Kudaim Hama 1993  348  13  690  2350  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáßÖíã
Al-Hessiat Hama 1991  724  15  335  1600  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáÍÓÜÜÜíÇÊ
Al- Waer Deir-ezzor 1968  214  13  805  3350   ÏíÑ ÇáÒæÑ ÇáæÚÜÜÜÜÜÑ
Al-Muaizelieh Deir-ezzor 1992  812  16  14000  10000   ÏíÑ ÇáÒæÑ ÇáãÚíÒíáíÉ
Wadi Al-Roum Deir-ezzor 1980  385  10  560  1600   ÏíÑ ÇáÒæÑ æÇÏí ÇáÑæã
Wadi-Al Bakar Deir-ezzor 1989  410  10  523  1500   ÏíÑ ÇáÒæÑ æÇÏí ÇáÈÞÑ
 Coast Basin           ÍÜÜÜÜæÖ ÇáÓÜÜÜÜÜÇÍÜá
Al-Kabir Ashmali Lattakia 1985  915  52  11200  215000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáßÈíÜÜÜÜÜÑ ÇáÔÜÜÜãÇáí
Al-thoura Lattakia 1996  1100  76  3650  98000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáËÜÜÜÜÜæÑÉ
Belloran Lattakia 1978  330  34  1125  15500  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈááÜÜÜæÑÇä
Al-Houyes Lattakia 1986  302  35  950  12000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáÍæíÜÜÜÜÜÒ
Sallah Addin Lattakia 1986  600  41  900  10000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÕáÇÍ ÇáÏíä
Biet-rehan Lattakia 1987  480  34  700  7500  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈíÊ ÑíÍÜÇä
Al-Heffeh Lattakia 1975  102  34  160  2700  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáÍÝÜÜÜÜÜÉ
Bhmra Lattakia 1992  500  27  205  2130  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈÍãÜÜÜÜÜÑÇ
Kafer Debail Lattakia 1982  220  23  138  1500  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ßÝÑ ÏÈíÜÜá
Martyr Basel AL-Asad Tartous 2000  733  50  6900  103000  ØÑØæÓ ÇáÔÜÜÜÜåíÏ ÈÇÓá ÇáÇÓÏ
Kaliefeh Tartous 1985  890  16  685  3500  ØÑØæÓ ÎáíÝÜÜÜÜÜÉ
Tal Houshe Tartous 1999  844  48  3000  56080  ØÑØæÓ Êá ÍæÔ
Al-Mazyna Tartous 2003  696  58  930  19200  ØÑØæÓ ÇáãÒíäÉ
The  Euphrates Basin           ÍÜÜÜæÖ ÇáÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑÇÊ
Al-Baath Al-Rakka 1989  2650  14  66500  90000   ÇáÑÞÜÜÜÜÜÜÉ ÇáÈÚÜÜÜÜË
Teshriene Aleppo 2000  1500  40  166000 1883000 ÍáÜÜÜÈ ÊÔÑíä
Dajleh & Khabour Basin           ÍæÖ ÏÌáÉ æÇáÎÇÈæÑ
Khabour dam Al-Hasskeh 2001  4800  26  92500  605000 ÇáÍÓÜÜßÉ ÓÏ ÇáÎÇÈæÑ
7 Th.OfApril Al-Hasskeh 1990  2860  31  10200  91000  ÇáÍÓÜÜßÉ 7 äíÓÇä
8 Th.OfMarch Al-Hasskeh 1990  9370  26  31000  233000  ÇáÍÓÜÜßÉ þ8 ÂÐÇÑ
Al-Saffan Al-Hasskeh 1983  512  35  4075  50000  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÓÜÜÜÜÝÇä
Bab AL-Hadid Al-Hasskeh 1973  610  22  3200  23000  ÇáÍÓÜÜßÉ ÈÇÈ ÇáÍÏíÏ
Al-Joraji Al-Hasskeh 1980  675  30  2050  19500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÌÑÇÌí
Al-Jawadia Al-Hasskeh 1974  733  17  1820  8000  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÌæÇÏíÜÜÜÜÉ
Al-Hakmieh Al-Hasskeh 1984  1500  22  1350  7500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÍÇßãíÜÜÜÉ
Al-Mansoura Al-Hasskeh 1983  1532  17  726  3500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáãäÜÕÜæÑÉ
Maashoqe Al-Hasskeh 1980  656  19  4080  2500  ÇáÍÓÜÜßÉ ãÚÔÜÜÜÜÜæÞ
Karimeh Al-Hasskeh 1967  255  11  825  1900  ÇáÍÓÜÜßÉ ßÑíãÜÜÜÜÜÜÜÉ
Alyarmouk basin           ÍÜÜÜÜæÖ ÇáíÑãÜÜÜÜæß
Sahem Al-Joulan Daraa 1995  3259  29  2600  20000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÓÍã ÇáÌæáÇä
Alshikh Mis-kin Daraa 1982  1640  17  3220  15000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÔíÎ ãÜÜÓßíä
Daraa Eeast Daraa 1970  208  35  13650  15000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÏÑÚÇ ÔÜÑÞí
Tasil Daraa 1982  1455  17  13330  6650  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÊÓÜÜÜÜÜÜÜÜíá
Odwan Daraa 1986  1200  16  1475  5850  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÚÜÜÜÜÜÜÏæÇä
Abdeen Daraa 1989  2164  14  1272  5500  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÚÇÈÜÜÜÜÜÏíä
Al-Gazieh Sharkieh Daraa 1982  1200  12  1250  5000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÇáÛÇÒíÜÜÜÜÜÉ ÇáÔÑÞíÉ
Alillan Daraa 1990  2000  12  1220  5000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜáÇä
Ibta'a Alkabir Daraa 1972  608  14  950  3500  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÃÈØÚ ÇáßÈíÑ
Gharbi Tefas Daraa 1982  650  16  495  2100  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÛÑÈÜí ØÝÜÓ
Ghadeer al-bostan Daraa 1987  2289  25  1575  12000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÛÏíÜÜÜÜÜÑÇáÈÓÊÇä
Al-batem Daraa 1989  968  12  588  2100  ÏÑÚÜÜÜÜÇ   ÇáÈØÜÜÜÜÜã
Jabl Al-Arab Swaida 1978  700  20  2600  19500  ÇáÓæíÏÇÁ   ÌÈÜá ÇáÚÑÈ
Al-Zolaf Swaida 1985  272  14  3350  9600  ÇáÓæíÏÇÁ   ÇáÜÒáÜÜÜÜÜÜÜÜÝ
Sahwat alkhdar Swaida 1986  852  10  1450  8750  ÇáÓæíÏÇÁ   ÓåæÉ ÇáÎÖÑ
Room Jwailin Swaida 1977  631  18  542  6400  ÇáÓæíÏÇÁ   Ñæã Ìæíáíä
Al-Kanawat Swaida 1989  1080  17  680  6100  ÇáÓæíÏÇÁ   ÇáÞäÜÜÜÜÜÜÜæÇÊ
Al-Shahbba Swaida 1986  975  10  525  2000  ÇáÓæíÏÇÁ   ÇáÔÜÜåÜÜÜÜÜÈÇ
Al-Gaida Swaida 1987  250  13  109  2000  ÇáÓæíÏÇÁ   ÇáÛíÖÜÜÜÉ
Al-Taiba Swaida 1989  500  22  300  2000  ÇáÓæíÏÇÁ   ÇáØíÈÜÜÜÜÜÜÜÜÉ
Habraan Swaida 1980  185  25  210  1950  ÇáÓæíÏÇÁ   ÍÜÜÈÜÑÇä
Kodna Quneitra 1995  2990  29  3180  30000  ÇáÞäíØÑÉ   ßæÏäÜÜÜÉ