التجارة الخارجية حسب أقسام وفصول التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية التعديل (3) عام 2008 بآلاف الليـرات السـوريـة | ||||||
FOREIGN TRADE BY SECTIONS & DIVISIONS OF S.I.T.C. REV.(3) 2008 ( VALUE IN "000"S.P. ) | ||||||
TABLE 7/9 | جدول 7 / 9 | |||||
SECTIONS & DIVISIONS | إعــــادة التصدير | التصـدير | إدخـال مؤقت | اسـتيراد | الأقســام والفصـول | |
Re-Export | Export | Tempor.Entry | Import | |||
0-Food and live animals | 3288613 | 87575996 | 18929 | 96531154 | أغذيـة وحيوانـات حيــة | 0 - |
00-Live animals | 15289 | 11159591 | 0 | 490533 | حيـوانـات حيـــة | 00- |
01-Meat and meat preparat | 0 | 2917782 | 0 | 459143 | لحوم و محضرات لحوم | ا- |
02-Dairy products and eggs | 227704 | 18170876 | 0 | 11517615 | منتجات الألبان و بيض الطيور | 2- |
03-Fish & Fish preparations | 15099 | 16817 | 346 | 1915247 | الأسماك ومستحضراتها | 3- |
04-Cereals and cereal preparations | 1969439 | 10777967 | 300 | 40611189 | حبوب ومحضــرات حبـــوب | 4- |
05-Vegetables and fruit | 161350 | 30660354 | 15682 | 13095722 | خضر و فواكه | 5- |
06-Sugars, sugar preparations and honey | 91770 | 5778280 | 2089 | 15398464 | سكر ومحضرات سكرية وعسل نحـــل | 6- |
07-Coffee, tea, cocoa, spices and manufact. thereof | 356685 | 4717218 | 511 | 6521155 | بن ,شـــاي وكــاكـاو وتـوابـل ومصنوعاتهـا | 7- |
08-Feeding stuff for animals (not including unwiled cereals) | 402165 | 651642 | 0 | 3613503 | أعلاف للحيوانات (لاتتضمن الحبوب غيــر المطحونة ) | 8- |
09-Miscellaneous edible products and preparations | 49113 | 2725469 | 0 | 2908582 | منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل | 9- |
1-Beverages and Tobacco | 1346314 | 53582988 | 48015 | 3829182 | المشروبات و التبغ | 1- |
11-Beverages | 88337 | 53220163 | 594 | 1340861 | المشروبات | 11- |
12-Tobacco and tobacco manufactures | 1257977 | 362825 | 47421 | 2488321 | التبغ ومصــنوعات التبــــغ | 12- |
2-Crude Materials.Inedible Except Fuels | 229391 | 26462396 | 8068 | 36602727 | مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود | 2- |
21-Hides, skins raw | 0 | 4869 | 0 | 290191 | صـلال (جلـود خــام ) | 21- |
22-Oil seeds | 21542 | 473675 | 0 | 10734224 | الجذور الزيتية والثمار الزيتية | 22- |
23-Crude rubber | 5 | 5070 | 0 | 734032 | المطاط الخام | 23- |
24-Cork and wood | 197778 | 234032 | 2351 | 5914080 | الفلين والخشب | 24- |
25-Pulp and waste paper | 0 | 1406 | 0 | 3208805 | عجائن وفضلات الورق | 25- |
26-Textile Fibres ( not manufactured into yarn) | 0 | 6474767 | 0 | 10685189 | ألياف نسيجية وفضلاتها (غيــر معزولة أو مصنوعــة) | 26- |
27-Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal petroleum and precious stones | 0 | 18231887 | 3311 | 3312136 | أسمـــدة خــام ومعادن خام ( باستثناء الفحم والنفط والأحجار الكريمة) | 27- |
28-Metalliferous and metal scrap | 0 | 159806 | 0 | 75165 | أركزة فلزية ونفايات فلزات | 28- |
29-Crude animal and vegetable materials n.e.s | 10066 | 876884 | 2407 | 1648904 | مواد حيوانية ونباتية خام غير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر | 29- |
3- Mineral fuels , Lubricants And ReLated Materials | 7236 | 261275619 | 4842 | 265331544 | الوقود المعدني ومــواد التشحيم والمواد المشــابهة | 3- |
32-Coal,coke and briquettes | 6658 | 4180 | 0 | 122530 | فحم وكوك و قوالب سقاط الفحم | 32- |
33-Petroleum, petroleum products and related materials | 578 | 261270852 | 4581 | 250287849 | نفط ومنتجات نفطية ومواد متصـلة بهما | 33- |
34-Gas, natural and manufactured | 0 | 587 | 261 | 14921165 | غــاز طبيعــي ومصنـــوع | 34- |
4-Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes | 474409 | 7628515 | 132653 | 7034258 | زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتيــة | 4- |
41-Animal Oils and Fats | 0 | 420 | 0 | 56156 | زيوت ودهون حيوانية | 41- |
42-Fixed Vegetable Fats and Oils Crude Of Refined | 474409 | 7618142 | 132653 | 5370600 | دهون وزيوت نبـاتية ثـابتة خـام أو مكرر | 42- |
43-processed | 0 | 9954 | 0 | 1607502 | مصنعة | 43- |
5- Chemicals And Related products, N.E.S | 510419 | 35198348 | 2117515 | 102838701 | مواد كيماوية و منتجات متصلة بها غير مذكوره ولاداخلة في موضع أخـر | 5- |
51-Organic chemicals | 4118 | 298427 | 376042 | 12259521 | مواد كيماوية عضـوية | 51- |
52-Inorganic chemicals | 32485 | 186024 | 6868 | 9196880 | مواد كيماوية غير عضـويـة | 52- |
53-Dyeing, tanning and colouring materials | 1020 | 681803 | 2295 | 5833058 | مواد الصبـــاغـة والـدباغة والتلويــــن | 53- |
54-Medicinal and farmaceutical products | 3800 | 9058098 | 1571360 | 7113802 | منتجـــات دوائيــة وصيدلانيــة . | 54- |
55-Essential oils and perfume materials, toilet polishing & Cleaning preparations | 395868 | 16341689 | 18119 | 5672617 | زيـوت عطريـة طيارة ومواد عطور ، مسـتحضرات تزيين (تواليت) وتلميــع وتنظيف | 55- |
56-Fertilizers,manufactured | 5993 | 75620 | 1430 | 3983701 | أسـمدة مصنــوعـة | 56- |
57-Plastics in primary forms | 16658 | 2033705 | 121682 | 44458402 | لدائن فى أشكالها الأولية | 57- |
58-Plastics in non- primary forms | 11219 | 4699382 | 667 | 5448694 | لدائن فى اشكالها غيرالأولية | 58- |
59-Chemical materials and products N.E.S | 39259 | 1823601 | 19053 | 8872024 | مواد ومنتجـات كيماوية غير مذكورة ولاداخلة في موضع أخر | 59- |
6-Manufactured Goods Classif.Chiefly By Material | 351327 | 118927004 | 952961 | 217264158 | ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة | 6- |
61-Leather,leather manufactured, N.E.S. And dressed furskins | 736 | 1962236 | 3543 | 20554 | جلـود ومصنوعات جلدية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخـر وجلود وفراء مجهزة | 61- |
62-Rubber manufactures n.e.s | 10655 | 124463 | 16366 | 5372545 | مصنوعات من المطاط غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر | 62- |
63-Cork and wood manufact (excluding furniture) | 18942 | 655307 | 19083 | 4797707 | مصنوعات الفلين والخشب (فيما عدا الأثات) | 63- |
64-Paper, paperboard and manufactures thereof | 45 | 3856896 | 37734 | 11436533 | الورق والورق المقــوى والحاجات المصنوعة منها | 64- |
65-Textile yarn, fabrics, made up articles n.e.s. and yelated products | 193026 | 68428770 | 26221 | 23468388 | خيوط نسيجية ونسج وأصـناف جـاهزة غيـر مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر ومنتجات متصلة بها | 65- |
66-Non-metalic mineral manufactures, n.e.s | 24562 | 3880619 | 22812 | 16715665 | منتجات معدنية لا فلزية غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر | 66- |
67-Iron and steel | 57050 | 17650818 | 443370 | 115001904 | الحديد والصـــلب | 67- |
68-Non-ferrous metals | 5 | 8904799 | 108809 | 31213398 | فلزات غيـر حـديدية | 68- |
69-Manufactures of metals n.e.s | 46307 | 13463095 | 275024 | 9237465 | مصنوعات فلزية غير مذكورة ولاداخلـة فى موضـع آخــر | 69- |
7-Machinery and Transport Equipment | 1443768 | 31574721 | 3491912 | 98469391 | المكينــات و معـدات النقـــل | 7- |
71-Power generating machin and equipment | 50657 | 769846 | 131809 | 7391561 | مكنات ومعدات توليد الطــاقة | 71- |
72-Machinery specialized for particular industries | 418327 | 1934706 | 1183291 | 12859638 | مكنات مخصصة لصـناعات معــدنية | 72- |
73-Metal working machinery | 43970 | 187758 | 26049 | 2335925 | مكنات شــغل فلــزات | 73- |
74-General industrial machinery & equipment, n.e.s. & machine parts n.e.s | 83395 | 1832785 | 237073 | 15513780 | مكنات ومعدات صناعية عامة غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر وأجزاء مكنات غير مذكورة ولا داخلة فى موضع آخر | 74- |
75-Office machines and automatic data processing equipment | 238 | 4350 | 14129 | 2672765 | المكنات المكتبيــة والمكنـات الأوتوماتيكية لتجهيز البيـانات | 75- |
76-Telecommunication and sound recording & reproducing appartus & equipment | 40173 | 37402 | 128101 | 5785158 | أجهزة ومعدات الإتصالات الســـلكية واللاسـلكيـة وتســجيل الصــوت واســتعادته | 76- |
77-Electrical machinery apparatus & appliances n.e.s. & electrical parts thereof | 320989 | 26012815 | 373333 | 9693071 | مكنات وأجهزة ومعدات كهربائية غير مذكورة فـى موضــع آخــر وأجزاؤها الكهربائية وغير الكهربائية | 77- |
78-Road vehicles (including aircushion vehicles) | 482359 | 620813 | 1398055 | 41971979 | مركبات برية ( بما في ذلك المركبات ذات وسـائد هوائية) | 78- |
79-Other transport equipment | 3659 | 174245 | 70 | 245515 | معدات نقـل أخـرى | 79- |
8- Miscellaneous manufactured articles | 1064760 | 47552815 | 499384 | 11510585 | مصنوعــــات أخرى | 8- |
81-Prefabricated buildings sanitary.blumbing heating and lighting fixtures and fittings.n.e.s | 1940 | 524981 | 15966 | 1155523 | مباني ســابقة التجهيز وتجهيزات وتركيبات للأغراض الصحية والسمكرة والتدفئة والإضـاءة غير مذكورة ولا داخلـة في موضـع آخـر | 81- |
82-Furniture & parts thereof bedding.mattresses & similar stuffed furnishings | 21063 | 1802256 | 8864 | 712557 | الأثاث وأجزاؤه الاسـرة و الحشايا,المراتب والوسائد وما يماثلها من مفروشات محشــوة | 82- |
83-Travel goods, handbags & similar containers | 60933 | 399825 | 2236 | 87852 | لوازم السـفر والحقائب اليدوية والأوعية المماثلة | 83- |
84-Articles of apparel clothing accessories | 209953 | 26600912 | 3610 | 710627 | أصــنـاف من الأديـرة والألبسـة وملحقاتها | 84- |
85-Footwear | 5027 | 8987840 | 1609 | 307066 | الأحذيـــــة | 85- |
87-Professional scientific & controlling instruments & apparatus n.e.s | 126168 | 86218 | 173782 | 2607072 | أدوات وأجـهزة مهنيـة علمية وأدوات وأدوات وأجهزة مراقبة غير مذكورة ولا داخلة في موضـع آخـر | 87- |
88-Photographic apparatus equipment and supplies & optical goods, n.e.s watches & clocks | 28563 | 78896 | 19127 | 694543 | أجهزة ومعـدات للتصـوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف ضوئية وبصـرية غير مذكورة ولاداخلة في موضـع آخر والساعات بأنواعها | 88- |
89-Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 611113 | 9071886 | 274189 | 5235346 | أدوات مصنعة متنوعة وغير مذكورة ولاداخلة في موضع آخر | 89- |
9- Commodities & transactions not classified elsewhere in the S.I.T.C | 0 | 19791 | 332569 | 7261 | سلع ومعاملات غير مصنفة في موضع آخر في التصنيف الموحد للتـجاره الدوليـة | 9- |
Goods by passenger | 0 | 38000000 | 0 | 0 | بضـائع بصـحبة المسافرين | |
GRAND TOTAL | 8716237 | 707798193 | 7606848 | 839418961 | المجمــــوع العــام | |
Notes :1- Coins & some items of gold are not included in
S.I.T.C. Revised . 2- Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding |
ملاحظات :
1- لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب
في التصنيف الدولي للتجارة الخارجية المعدل 2- إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلبسب |