التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص حسب زمر التصنيف الإقتصادي 2008 (الكمية بآلاف الأطنان والقيمة بملايين الليرات السورية)
COMMERICAL EXCH. BY ECON . CATEGORIES CLASSIFI . FOR PUBLIC PRIVATE‎ SECTORS , 2008 (Quantity in 000 Ton & Value in M.S.P.)  
     
TABLE 3/9   جــدول 3 /9
Categories  Export التصديـــــــــر Import الاســـتيراد الـــزمــــر
 المجمـوع قطـــاع خـــاص    قطـــاع عـــام  المجمـوع قطـــاع خـــاص    قطـــاع عـــام
Total  Private Sector Public Sector Total   Private Sector  Public Sector
كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية  قيــمة كمــــية قيـــمة كمــــية قيــــمة كمـــية  قيــمة
Quant. Value Quant.  Value Quant. Value Quant. Value Quant.  Value Quant. Value
1- FOOD AND BEVERAGES: 4834.4 148129.7 4702.1 145834.0 132.3 2295.7 4468.1  98048.6  4449.4  97325.2  18.7  723.4  1- الأغذية والمشروبات :
11-Primary                         11-خام :
111- Mainly for industry  241.1 14096.3 116.8 12226.9 124.3 1869.4 2247.4  37719.8  2246.7  37692.5  0.7  27.2  111-الصناعة
112-Mainly for househ cons. 1347.5 29808.6 1343.2 29554.1 4.3 254.5 751.3  14243.8  744.6  13843.0  6.7  400.7  112- الاستهلاك المنزلي
12- Processed:                         12- مصنعة :
121- Mainly for industry  197.0 6340.8 194.7 6306.1 2.2 34.6 721.6  15210.4  721.2  15183.7  0.4  26.7  121- للصناعة
122- Mainly for househ cons. 3048.9 97884.0 3047.4 97746.8 1.5 137.2 747.8  30874.6  736.8  30605.9  11.0  268.7  122- للاستهلاك المنزلي
2- INDUSTRIAL SUPPLIES  N . E . S. 5008.2 160609.1 2374.3 140288.8 2633.9 20320.3 12053.8  350259.8  11692.7  334006.0  361.1  16253.8  ‏2- مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر :
21- Primary  2690.8 26086.1 182.0 7879.4 2508.9 18206.6 2191.9  21383.3  2165.2  20575.2  26.7  808.1  21- خام
22- Processed  2317.4 134523.0 2192.3 132409.4 125.1 2113.7 9861.9  328876.5  9527.5  313430.8  334.4  15445.7  22- مصنعة
3- FUELS AND LUBRICANTS : 9057.1 261282.9 20.4 624.3 9036.7 260658.6 7558.1  265333.1  46.6  1564.2  7511.6  263768.9  3- الوقود والزيوت المعدنية :
31- Primary  7829.7 217817.0 1.9 39.1 7827.8 217777.9 5.9  86.2  5.9  86.2  0.0  0.0  31- خام 
32- Processed                          32- مصنعة
321- Motor spirit 1226.0 43424.9 17.0 544.1 1208.9 42880.7 7166.4  250130.5  34.6  1280.2  7131.8  248850.4  321- المحروقات
322 -Other  1.4 41.1 1.4 41.1 0.0 0.0 385.8  15116.3  6.0  197.8  379.8  14918.5  322  - آخرى
4- MACH & CAPITAL EQUIP. (exc.transp.)&ACCES.THEREOF 56.5 4828.8 56.4 4791.5 0.1 37.3 324.3  50107.9  312.2  44562.5  12.0  5545.4  ‏4-الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل ) وقطعها التبديلية :
41 - Machin and other capital equipment  45.6 3751.7 45.5 3726.1 0.1 25.6 228.0  36505.1  221.6  34011.6  6.4  2493.5  41- الآلات والأدوات الرأسمالية
42 - Parts & accessories 10.9 1077.1 10.8 1065.4 0.0 11.7 96.3  13602.8  90.6  10550.9  5.6  3051.9  42- القطع التبديلية
5- TRANSPORT EQUIPMENT ACCESSORIES  THEREOF : 15.0 1539.7 14.9 1536.6 0.1 3.2 326.2  50739.3  318.2  48271.6  8.0  2467.6  ‏5 - آلات النقل وقطعها التبديلية :
51 - Passenger motor cars 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 91.6  25092.8  89.7  24367.5  1.9  725.3  51- سيارات لنقل الأشخاص ..
52 - Other                          52- أخرى
521 - Industrial  4.2 203.9 4.2 201.9 0.0 2.0 77.1  13333.2  72.3  12187.9  4.8  1145.3  521 - للصناعة 
522 - Non - Industrial 0.0 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 2.4  196.2  2.4  193.9  0.0  2.3  522 - لغير الصناعة
53 - Parts and accessories 10.7 1327.6 10.7 1326.4 0.0 1.2 155.1  12117.0  153.7  11522.3  1.4  594.8  53- القطع التبديلية
6- CONSUM GOODS  (non food) 856.8 93393.0 855.5 93266.5 1.3 126.6 241.1  24924.1  236.0  22215.2  5.0  2708.9  6- البضائع الإستهلاكية غيرالغذائية :
61 - Durable 92.9 18650.9 92.7 18642.0 0.1 8.8 40.9  5043.0  40.3  4932.6  0.6  110.4  61- معمرة
62 - Semi - durable  348.9 37896.5 348.5 37880.5 0.4 16.0 101.5  5811.4  100.7  5780.1  0.8  31.2  62 - نصف معمرة
63 - Non - durable  415.1 36845.6 414.3 36743.9 0.8 101.7 98.7  14069.7  95.0  11502.5  3.7  2567.2  63- غير معمرة
7- GOODS N . E. S. 0.1 14.9 0.1 14.9 0.0 0.0 0.1  6.3  0.0  2.6  0.1  3.7  7- بضائع غير مصنفة آنفاً :
Goods by passengers 0.0 38000.0 0.0 38000.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  بضائع بصحبـة المسافرين   
GRAND TOTAL 19828.1 707798.2 8023.7 424356.6 11804.4 283441.6 24971.8 839419.0 17055.1 547947.3 7916.6 291471.7 المجموع العام
Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding         إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام