نزلاء الفنادق الأجـانب حـسب الـجنسيـة ودرجـة الـفنـدق 2008
FOREIGN GUESTS BY NATIONALITY AND HOTEL'S CLASS, 2008
                                                                                                            
TABLE 10 / 8          جدول 10 / 8
 Nationality Class of Hotel   درجــــــة الفندق الجنسية
 الـمجمـوع  نزل  ثالثة  ثانية  أولى  ممتازة  دولية 
Total Hostel 3    rd 2    nd 1    st De Luxe Five Stars
Canadian 10522 271 1353 1699 789 1592 4818 كنــــديــة 
American  12858 272 1652 2320 1058 2034 5522 أمريكيـــة 
Argentinian  1010 24 132 77 106 243 428 أرجنتينية 
Brazilian   2998 706 251 321 345 638 737 برازيليــة 
Cypriot  4328 9 64 154 206 3088 807 قبرصيـــة 
Indian  6428 36 633 1823 749 1651 1536 هنديــــــة
Iranian  210287 2097 23647 89048 70300 19576 5619 إيرانيــــة 
Japanese  7353 223 1131 1498 659 1418 2424 يـابـانيــة 
Pakistani  6231 89 1137 1984 364 1124 1533 باكستانية 
Turkish 98031 8950 37272 24310 6524 13977 6998 تركيـــــة 
Austrian  5130 228 279 385 705 2222 1311 نمساويـة 
Belgian 5480 803 646 952 350 1253 1476 بلجيكيــة 
Bulgarian  3690 80 1760 460 289 434 667 بلغاريـــة 
Czech  3913 459 1366 485 533 691 379 تشيكيـــة 
Danish 9216 742 2045 1805 814 1974 1836 دانماركية 
French  24480 720 2965 4695 3549 7914 4637 فرنســـية 
German 36900 2447 2973 5234 5573 10653 10020 ألمانيــــة 
Greek  4596 180 233 87 187 745 3164 يونانيـــة 
Hungarian  3696 190 644 733 386 1185 558 هنغاريــة 
Italian  20146 489 1440 3530 4145 4667 5875 ايطاليـــة 
Dutch  7182 412 1385 1113 1386 1061 1825 هولنديــة 
Norwegian  3646 140 744 261 648 310 1543 نروجيــة 
Polish  2478 153 553 434 859 306 173 بولونيــة 
Spanish  15372 146 894 1505 1526 3581 7720 إسبانيــة 
Swiss  4243 398 650 498 582 913 1202 سويسرية 
Swedish 13521 2624 2797 2223 1335 1676 2866 سويديـــة 
British  22101 375 1213 4577 4977 5248 5711 بريطانيـة 
Yugoslavian  4562 339 1993 938 347 457 488 يوغسلافية 
Australian  6815 420 1611 1639 949 919 1277 استراليــة 
Russian 31381 560 11722 6052 3228 4302 5517 روســــية 
Romanian  3197 86 1297 744 250 396 424 رومانيـــة 
Indonisian  15416 104 5516 3095 1731 2492 2478 أندونيسية 
Ukrainian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوكرانيــة 
Malayzian ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماليزيــــة
Chinese  4692 45 384 1220 400 993 1650 صينيـــــة 
Newslandian 1103 43 178 424 169 211 78 نيوزيلاندية
Venezuelian  6014 780 412 1324 523 784 2191 فنزويليـــة 
Afghanistani  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أفغانيــــــة 
Others  59371 4868 8165 25143 5388 7247 8560 جنسيات أخرى 
TOTAL 678387 30508 121137 192790 121929 107975 104048 الـمجـمـوع