مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية 2004- 2008 | ||||||
RAILWAYS, PASSENGERS & GOODS TRAFFIC, 2004 - 2008 | ||||||
TABLE 9/7 | جدول 9/7 | |||||
YEARS | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | الســنوات |
ITEM | البيــان | |||||
Passengers ( 000 ) | 3365 | 2492 | 2148 | 2012 | 2303 | عدد الركاب ( ألف ) |
Passengers per K.M (000) | 1120021 | 744110 | 658605 | 606972 | 691916 | عدد الركاب الكيلومترى ( ألف) |
Goods ( 000 ) | 9307 | 9450 | 8752 | 8187 | 7232 | كمية البضائع ( ألف ) |
Goods per kilometer (000) | 2370473 | 2550742 | 2458088 | 2255826 | 1922829 | كمية البضائع الكيلو مترية (ألف) |
Passengers
indexc per Kilometer (2000 =100) |
570 | 379 | 335 | 308 | 352 | الرقم
القياسي للركاب الكيلو متري (2000 = 100) |
Good
index per Kilometer (2000 = 100) |
151 | 163 | 157 | 143 | 122 | الرقم
القياسي للبضاعة الكيلومترية (2000 = 100) |
Data Source: Ministry of Transport (Road Transport Dept) | المصدر : وزارة النـقل ( مديرية النقل الطرقي ) |