وسائل النقل البري  2004- 2008
MEANS OF TRANSPORT , 2004 - 2008
       
TABLE 7/7           جدول 7/7 
YEAR 2008 2007 2006 2005 2004 السنــة
kind of Vehicles أنواع الوسائط
By Road :         علــى الطريـــــق :
Automobiles 551858 446132 358032 278866 227639 سيارات سياحية
Buses 6201 5154 5179 4907 4742 سيارات باص
Micro Buses 48890 45655 45923 44237 43199 سيارات ميكروباص
Goods Vehicles 217378 196490 183848 168248 155206 سيارات شحن
Pick - Ups 335463 319677 292227 268870 233510 سيارات بيك آب
Transport and Riders 6682 6547 5731 5259 5164 سيارات نقل وركوب
Tankers Citerns 5672 5616 5432 5226 4922 سيارات صهاريج
Motorcycles 205518 186945 165281 145390 122323 دراجات نارية
temporary entrancc 5306 5259 6433 6169 6390 ادخال  مؤقت
TOTAL 1382968 1217475 1068086 927172 803095 المجموع
Various vehicles 154238 150292 144948 140357 135239 آليات متنوعة أخرى
TOTAL 1537206 1367767 1213034 1067529 938334 المجموع
Means investment  24444 21673 15957 13583 19252 وسائط الاستثمار
By Railways :         بالسكك الحديديـــة :
Automotrice         عربات متحركة
Locomotives 240 273 273 273 273 قاطرات
Passengers Vehicles 740 537 537 537 539 عربات ركاب وامتعة
Goods Wagons 3866 4122 4122 4167 4167 شاحنات بضائع
Fuel Wagons 902 943 943 949 972 شاحنات صهاريج
Other Wagons 187 371 371 294 276 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 5935 6246 6246 6220 6227 المجمــوع