*الأبنيـة المرخصـة  2008 في الريف حسـب اسـتخـدام البنـاء والمحافظـات (في القطاعين الخاص والتعاوني)
* LICENSED BUILDINGS 2008 IN RURAL BY USE OF BUILDING AND MOHAFAZAT (IN PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
 
TABLE 6/6                                                                             جـدول 6/6
Mohafazat أبنية أخرى الأبنية الصناعية الأبنية التجارية إضافات لأبنية سكنية الأبــنــيـة الــســكنــيــة الــتــجاريــة الأبــنيـــة الــســكنـيـــة المحافظات
Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res.Bldg Commercial -  Residential  Buildings Residential Buildings
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المنشآت الصناعيـة   عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المحلات التجاريـة عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عــــــــدد الرخـــــــص المســـاحة الطابقـية ( ألـف م2) عـدد المحلات التجاريـة عـــــــــدد الغـــــــرف عــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـــــــــدد الغـــــــرف عـــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص
Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Indust . Est No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Commer. Shops No . Of Rooms No. Of Dwelling Units No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms No. Of Dwelling Units No. Of Licenses
الـمجـمــــــوع
Total
تــجـــــــاري
Commercial
ســـــــكــنــي
Residential
Damascus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دمشـــــــق
Rural Damascus 53.07 57 112.86 42 42 11.75 52 20 0.17 6 100.5 18 82.5 438 2040 621 75 1178.83 29113 7943 1892 ريف دمشق
Aleppo 17.15 29 16.53 11 10 43.32 131 55 0.46 5 47.8 20 27.8 446 655 218 156 825.23 17353 5488 2862 حلـــــــــب
Homs 42.56 119 5.77 12 12 57.26 339 150 6.23 168 56.1 22 34.1 453 819 262 141 779.32 20820 6295 4431 حمــــــص
Hama 55.7 100 94.74 100 97 18.44 210 93 0.82 33 14.3 6 8.3 107 191 59 33 493.26 13381 4357 3328 حمــــــــاه
Lattakia 36.02 85 9.7 20 20 9.47 64 32 1 36 32.6 7 25.6 189 928 232 45 915.58 33349 8239 3485 اللاذقيـــة
Deir-ez- Zor 2.31 4 0.25 1 1 0.19 9 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51.14 1655 561 430 دير الزور
Idleb 24.42 96 16 16 16 6.19 180 58 0.12 6 18.3 7 11.3 179 298 87 50 302.84 7918 2692 1907 إدلــــــــب
Hasakeh 15.42 20 3.67 26 26 1.6 34 8 _ _ 5.2 2 3.2 84 119 23 13 49.08 1799 392 186 الحســـكة
Al-Rakka 14.57 43 8.42 7 7 2.04 61 16 _ _ 1.7 1 0.7 22 23 8 8 202.45 5505 1547 1526 الرقـــــــة
Sweida 4.13 33 _ _ _ 27.18 566 153 12.14 243 23.2 9 14.2 189 402 106 41 259.33 7549 2185 1615 السـويداء
Dar'a 130.15 79 20.49 29 29 15.68 203 95 _ _ 15.6 7 8.6 165 239 59 35 440.24 12931 3546 2914 درعــــــا
Tartous 57.01 140 3 29 29 37.84 400 140 6.95 203 122.2 35 87.2 836 2403 710 202 1014.11 29772 8765 3112 طـرطـوس
Quneitra 2.16 13 1.63 3 3 0.35 21 16 0.36 15 1.8 1 0.8 7 29 7 2 105.83 3275 975 769 القنيطـــرة
TOTAL 454.67 818 293.06 296 292 231.31 2270 838 28.25 715 439.3 135 304.3 3115 8146 2392 801 6617.24 184420 52985 28457  المجمــوع
*see Introduction   *راجع مقدمة الفصل