*الإنفاق على مواد وأجورالبناء السكني وغير السكني المنفذ ‏حسب حضر وريف المحافظات 2008 (في القطاعين الخاص والتعاوني) (ألف ليرة سورية)
* EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS BY URBAN AND RURAL MOHAFZAT, 2008 (000 Syr.Pounds)(PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
 
TABLE 12/6                                                                          جـدول 12/6
Mohafazat مجموع الأجــور أجــورالإكســاء أجــورالهيكــل مجمــوع المواد مـواد الإكســاء مــواد الهيكـــل المحافظات
Finishing Wages Framework Wages Finishing Materials Framework Materials
Total Wages ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر Total Materials ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر
Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban
غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني غير ســــــــــكني  ســـــــــكني
Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential
Damascus 84951 755880 _ _ 57765 503331 _ _ 27186 252549 220737 2052312 _ _ 135390 1186317 _ _ 85347 865995 دمشـــــــق
Rural Damascus 1561281 6397044 893310 1764971 212766 2236495 108355 1144374 346850 1251204 4042757 15222001 2030360 1880994 432049 4801320 388105 4193783 1192243 4345904 ريف دمشق
Aleppo 292826 2581329 43269 403379 94006 847159 35081 728208 120470 602583 701541 5117673 96118 777453 193889 1608995 49641 1452172 361893 1279053 حلـــــــــب
Homs 229698 1786654 52819 734087 66072 264395 77109 567068 33698 221104 590088 5306664 81481 1471930 173467 545826 207802 2311696 127338 977212 حمــــــص
Hama 278683 1794874 61801 477246 56255 427423 140006 506704 20621 383501 865806 5936341 155625 1291566 210403 1133111 417447 1814866 82331 1696798 حمـــــــــاه
Lattakia 256574 2951847 84306 1341351 26202 465851 68457 730346 77609 414299 571851 6330180 129711 2376463 42085 715979 218299 2272452 181756 965286 اللاذقيــــة
Deir-ez-Zor 23858 478382 238 41400 7410 252644 1478 31600 14732 152738 158791 1359224 495 84404 15780 543140 3236 135764 139280 595916 دير الزور
Idleb 87070 1385313 18115 250252 6985 306297 45493 247907 16477 580857 301656 4479071 46533 602378 21371 827738 171792 738385 61960 2310570 إدلــــــــب
Hasakeh 13282 375051 2675 23237 2038 206338 5642 23054 2927 122422 51705 1372694 5837 56706 4646 520373 25074 117164 16148 678451 الحســـكة
Al-Rakka 25880 418060 3939 97196 3996 134424 6800 84266 11145 102174 114676 1350316 10260 273015 14252 361260 33066 353561 57098 362480 الرقــــــة
Sweida 150555 1058102 16433 160681 28399 184277 36577 354940 69146 358204 319287 2561532 32278 322864 51487 337456 107133 1078282 128389 822930 السـويداء
Dar'a 489242 1218083 52070 367163 30272 321402 380412 316566 26488 212952 656721 5129965 152153 1027198 83154 714747 240373 2282683 181041 1105337 درعـــــــا
Tartous 224388 2803129 54643 852675 54435 429380 66030 1152186 49280 368888 675455 10312601 121103 2547401 119876 1042188 292381 5436560 142095 1286452 طـرطـوس
Quneitra 7182 121696 1286 24087 _ _ 5896 97609 _ _ 14674 298894 3278 60918 _ _ 11396 237976 _ _ القنيطـــرة
TOTAL 3725470 24125444 1284904 6537725 646601 6579416 977336 5984828 816629 5023475 9285745 66829468 2865232 12773290 1497849 14338450 2165745 22425344 2756919 17292384 المجمــوع
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings                 *تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري