*الإنفاق على البناء السكني وغير السكني المنفذ في الحضر  1975 - 2008 ( ألف ليرة سورية ) (في القطاعين الخاص والتعاوني)
*EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 1975 - 2008(000 Syr.Pounds) (PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
 
TABLE 10/6                                                       جـدول 10/6
Years قيمـــة الأرض المجموع بدون قيمة الأرض الرســــــوم الأجـــــور المواد الأولية السنوات
Land Value Total without Land value Dues Wages Raw  Materials
مـجـمـــــــــوع  غير ســــــــــكني  ســـــــــكني مـجـمـــــــــوع  غير ســــــــــكني  ســـــــــكني مـجـمـــــــــوع  غير ســــــــــكني  ســـــــــكني مـجـمـــــــــوع  غير ســــــــــكني  ســـــــــكني مـجـمـــــــــوع  غير ســــــــــكني  ســـــــــكني
Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential
1975 259842  28020  231822  661416  34348  627068  22828 1185 21643 203665 10577 193088 434923 22586 412337 1975
1980 985984  87424  898560  1649345  79592  1569753  59965 3441 56524 558447 31385 527062 1030933 44766 986167 1980
1985 2641985  138859  2503126  2787586  89777  2697809  115267 4665 110602 873929 29647 844282 1798390 55465 1742925 1985
1990 2073096  144616  1928480  5587311  327555  5259756  128935 8902 120033 1487817 80090 1407727 3970559 238563 3731996 1990
1995 15877967  2237725  13640242  16987893  1600998  15386895  321901 43670 278231 4789848 464275 4325573 11876144 1093053 10783091 1995
2000 2247774  203487  2044287  5810870  467644  5343226  190446 18825 171621 1569543 134918 1434625 4050881 313901 3736980 2000
2005 14564705  2106345  12458360  28602852  3215282  25387570  873070 137022 736048 7589465 891978 6697487 20140317 2186282 17954035 2005
2007 25021597  5339503  19682094  51266894  7715184  43551710  1377459 163213 1214246 13201572 2210199 10991373 36687863 5341772 31346091 2007
2008 22136733  3859379  18277354  50461967  5969724  44492243  1510244 251726 1258518 13066121 1463230 11602891 35885602 4254768 31630834 2008
* Includes Expenditure on The commercial part out of  Commercial-Residential Buildings   * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري