الإنتاج وصافي الناتج المحلي في القطاع الخاص الصناعي بتكلفة عوامل الإنتاج 2005-2008 القيمة بملايين الليرات السورية وبالأسعار الجارية
OUTPUT, NET DOMESTIC PRODUCT IN THE PRIVATE INDUSTRIAL SECTOR AT FACTORS OF PRODUCTION COST
2005-2008VALUE IN M.S.P.'AT CURRENT PRICES
 
TABLE 15/5                   جدول 15/5 
INDUSTRIAL ACTIVITY **2008 *2007 2006 2005 النشـــاط الصنـاعـــي
صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج صــافي النــاتج المحــلي الانتــاج
N.D.P Gross Output N.D.P Gross Output N.D.P Gross Output N.D.P Gross Output
Food beverage and tobacco 20912 82311 16530 76214 15708 63910 15812 61340 المـواد الغذائيـة والمشروبات والتبغ
Textiles, clothing and leather 31404 86163 26594 79781 28819 83506 26949 80148 الغزل والنسيج والحلج والجلود
Wood and furniture industry 7237 21802 6085 20187 8059 25339 7327 24320 الخشب والموبيليا والأثاث
Paper, printing and publishing 4408 13714 3678 12698 3691 10709 3495 9511 الـــورق ومنتجاته والطباعة
Chemical &Production 10392 44682 8070 41372 8204 29080 8139 27911 الكيماوية ومنتجاتها
Non-metalic 9664 29158 8079 26998 9742 32038 8785 30750 المنتجات غير المعدنية
Basic metal 2638 15717 1872 14553 1783 5803 1596 5570 المعدنية الأساسية
Metal products  23109 73164 19253 67744 17006 49840 15584 47836 المنتجات المعدنية المصنعة
Miscellaneous 45 107 39 99 862 2421 867 2595 متنوعة أخرى
Total of manufactured industries 109809 366818 90200 339646 93874 302646 88554 289981 مجمـــــــوع الصناعـــــــات التحويليــــة
Extractive Industry 546 1207 479 1118 1484 2559 1438 2442 الصناعات الإستخراجية
Electricity and water _ _ _ _ _ _ _ _ الماء والكهرباء
TOTAL 110355 368025 90679 340764 95358 305205 89992 292423 المجمـــوع
*Industrial cities production is distrbuted by activities
** preliminary figurs
        تم توزيع إنتاج المدن الصناعية على الأنشطة  *
أرقام أولية * *