الإنتاج وصافي الناتج المحلي في قطاع الصناعة بتكلفة عوامل الإنتاج 2005-2008 القيمة بملايين الليرات السورية وبالأسعار الجارية | |||||||||
OUTPUT,NET DOMESTIC PRODUCT IN THE INDUSTRIAL SECTOR AT FACTORS OF PRODUCTION COST 2005- 2008VALUE IN M.S.P 'AT CURRENT PRICES | |||||||||
TABLE 13/5 | جدول 13/5 | ||||||||
INDUSTRIAL ACTIVITY | **2008 | *2007 | 2006 | 2005 | النشــاط الصنـاعــــي | ||||
صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | صافي النـاتج المحلي | الإنتـاج | ||
N.D.P | Gross Output | N.D.P | Gross Output | N.D.P | Gross Output | N.D.P | Gross Output | ||
Food beverages and tobacco | 32386 | 132079 | 30802 | 128394 | 23201 | 117261 | 29316 | 115667 | المواد الغذائية والمشروبات والتبغ |
Textiles, clothing & leather | 35995 | 106887 | 32693 | 100308 | 34892 | 105217 | 33928 | 102558 | الغزل والنسيج والجلود |
Wood and furniture | 7338 | 22206 | 6171 | 20549 | 8169 | 25679 | 7398 | 24564 | الخشب والموبيليا والأثاث |
Paper, printing & publishing | 4585 | 14207 | 3711 | 13773 | 3959 | 11840 | 3945 | 10352 | الورق ومنتجاته والطباعة |
Chemical & Production and Refinement Petroleum Refinement | -6107 | 478204 | 2006 | 380232 | -12296 | 319438 | 11188 | 207258 | الكيماويـة ومنتجاتها وتكرير البترول |
Non-metalic | 16723 | 49703 | 13131 | 43303 | 16204 | 48669 | 14595 | 46747 | المنتجات غير المعدنية |
Basic metal | 3217 | 19264 | 2549 | 17822 | 2247 | 9110 | 2222 | 8918 | المعدنية الأسـاسية |
Metal products | 25923 | 84254 | 21863 | 79351 | 21207 | 62074 | 18569 | 56925 | المنتجات المعدنية المصنعة |
Miscellaneous | 45 | 107 | 39 | 99 | 862 | 2421 | 867 | 2595 | متنوعة أخرى |
Total of manufactured Industries | 120105 | 906911 | 112965 | 783831 | 98445 | 701709 | 122028 | 575584 | مجمـــــــوع الصناعـــــــات التحويليــــة |
Extractive Industries | 613289 | 672408 | 468590 | 517730 | 412693 | 458768 | 350823 | 393758 | الصناعات الإستخراجية |
Electricity and water | 25609 | 152386 | 23332 | 118032 | 20092 | 94482 | 17207 | 86976 | الماء والكهرباء |
TOTAL | 759003 | 1731705 | 604887 | 1419593 | 531230 | 1254959 | 490058 | 1056318 | المجمــوع |
*Industrial cities production is distrbuted by activities **preliminary figurs |
*تم
توزيع انتاج المدن الصناعية على الانشطة * * أرقام أولية |