منشـآت الدولـة للإنتـاج الحيوانـي لعـام 2008 (المساحة الهكتار-الإنتاج الطن) | ||||||||||||
STATE ESTABLISHMENTS FOR ANIMAL PRODUCTS 2008 (AREA .Ha.PROD.TONS) | ||||||||||||
TABLE 37/4 | جدول 37/4 | |||||||||||
Name of Establishment | Mohafazat | الحيوانــــــــات | المحاصيــل العلفيــة | المساحة المزروعة | المســاحة الإجمالية | المحافظة | اســــــــــم المنشـــــأة | |||||
Animals | Pastoral Crops | Under Crops | ||||||||||
إنتــاج الحليـب | الأبقـار الحلـوب | مجمــوع الأبقار | Produc | الإنتاج | المسـاحة المحصولية | بعــل | ســـقي | Total Area | ||||
Produced Milk | Lactiferous | Total Cows | حــــب | أخضـر | Croped Area | Non Irrigated | Irrigated | |||||
Grain | Green | |||||||||||
Homs | Homs | 1533 | 285 | 648 | 13 | 522 | 145 | 105 | 2 | 126 | حمــص | حمــــص |
Alghota | Damascus | 1220 | 237 | 546 | 0 | 1270 | 46 | 0 | 33 | 40 | دمشــق | الغوطـــة |
Zorbeh | Aleppo | 2520 | 433 | 1156 | 46 | 1914 | 189 | 141 | 39 | 228 | حلـــــب | الزربة |
Jourin | Hama | 1510 | 335 | 826 | 402 | 2776 | 426 | 418 | 8 | 452 | حمـــاه | جوريـن |
Jub ramleh | Hama | 2370 | 473 | 1160 | 219 | 2851 | 208 | 113 | 78 | 231 | حمـــاه | جب رملــة |
Fdio | Lattakia | 1366 | 267 | 691 | 0 | 1700 | 67 | 0 | 43 | 110 | اللاذقية | فديــو |
Deir-ezzor | Deir-ezzor | 2098 | 445 | 991 | 24 | 2195 | 136 | 68 | 58 | 353 | دير الزور | ديــر الزور |
Dar'a | Dar'a | 1712 | 373 | 905 | 0 | 2058 | 240 | 218 | 20 | 317 | درعــــــا | درعـــا |
Tartous Project | Tartous | 1421 | 332 | 812 | 49 | 1864 | 171 | 111 | 68 | 253 | طرطوس | مشروع طرطوس |
Tal Tamer Proj | Hasakeh | 2764 | 440 | 1115 | 25 | 2163 | 345 | 305 | 35 | 626 | الحسـكـة | مشروع تل تمر |
El Ghab Proj | Hama | 0 | 0 | 0 | 1091 | 5771 | 963 | 963 | 0 | 1028 | حمـــــاه | مشروع الغاب |
Hasakeh | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 785 | 785 | 0 | 839 | الحسكة | مالحة النوري وارض المرش |
|
Ketean proj | Aleppo | 0 | 0 | 0 | 234 | 327 | 123 | 109 | 7 | 121 | حلــــــب | مشروع كتيان |
Cow
farms Maskana |
Aleppo | 8554 | 1662 | 4163 | 657 | 7658 | 1024 | 239 | 695 | 2070 | حلــــــب | مجمع مباقر مسكنة |
Total | 27068 | 5282 | 13013 | 2787 | 33069 | 4868 | 3575 | 1086 | 6794 | المجموع |