قيمة الإنتـاج الزراعــي 2000- 2008 بالأسعار الجارية (مليون ليرة سورية ) | ||||||||||
VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION 2000- 2008 IN CURRENT PRICES , (mill s.p.) | ||||||||||
TABLE 3/4 | جدول 3/4 | |||||||||
PRODUCTION | * 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2000 | الإنتــــاج | |||
Plant produc : | 397678.59 | 338721.358 | 329782.1 | 288141.8 | 272566.1 | 215382.5 | الإنتـاج النباتي : | |||
Cereals | 46523.5 | 56922.107 | 73653.3 | 65774 | 59457.2 | 39208.6 | حبــــوب | |||
Industrial crops | 50020.2 | 36272.176 | 37907.5 | 46139.3 | 41564.5 | 37406.6 | محاصيل صناعية | |||
Fruits | 142708.1 | 97323.014 | 114267.4 | 75848.6 | 83706.2 | 65691.8 | فواكـــه | |||
Vegetables | 73019.7 | 69764.434 | 36648.9 | 31053.2 | 29265.3 | 18713.4 | خضــراوات | |||
Dry legumes | 4549.3 | 6965.801 | 8428.2 | 8075.5 | 6819 | 3313 | بقول جافـــة | |||
Pastorals | 3111.2 | 4267.28 | 2277.6 | 2199.3 | 1644.9 | 1488.7 | رعويــات | |||
Rural industries | 3125.5 | 2559.753 | 1694.8 | 1614.1 | 1537.2 | 1281.8 | صناعات ريفية | |||
Seed | 6096.8 | 2013.717 | 7634.7 | 7634.7 | 7020.6 | 4604.2 | بذار | |||
Plants | 271.3 | 167.7 | 1052.7 | 1002.5 | 954.8 | 464.1 | الغراس | |||
Ginning of Cotton | 18513 | 15798.856 | 24004.4 | 22233.3 | 21956 | 27647.5 | حلج الأقطان | |||
Others | 49739.99 | 46666.52 | 22212.6 | 26567.3 | 18640.4 | 15562.8 | مزروعــات أخرى | |||
Public sector | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | القطاع العام | |||
Animal Produc : | 243993.081 | 224083.832 | 176755.8 | 164218.7 | 146861.8 | 121715.5 | الإنتاج الحيوانـي : | |||
Milk & products | 117585.375 | 100980.613 | 69348.9 | 64213.3 | 55060.1 | 42408 | الحليب ومشـتقاته | |||
Livestock | 102753.023 | 100357.156 | 86848.8 | 82280.4 | 70698.5 | 67328.7 | تكاثر الحيوان | |||
Eggs | 14999.565 | 13367.667 | 11342.6 | 9312.3 | 13338.8 | 6364.7 | البيــض | |||
Wool | 3992.568 | 4854.819 | 4816 | 4233 | 3861 | 2795.1 | الصــوف | |||
Animal hair | 36.15 | 34.86 | 33.4 | 33.2 | 31.7 | 24.9 | الشــعر | |||
Skin | 936.137 | 917.781 | 917.8 | 918.7 | 835.2 | 474.2 | الجـــلود | |||
Fisheries | 1917.693 | 2038.32 | 1716.5 | 1698 | 1595.3 | 1264 | الســمك | |||
Silk cocoons | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 4 | 4 | 12.6 | شــرانق الحرير | |||
Honey | 1661.603 | 1421.199 | 1643.6 | 1454 | 1355.3 | 960.7 | عســــل | |||
Honey wax | 110.517 | 110.517 | 86.9 | 71.8 | 81.9 | 82.6 | شـمع عســـلي | |||
T.V. of. Produc : | 641671.671 | 562805.19 | 506537.9 | 452360 | 419427.9 | 337098 | قيمة الإنتاج الإجمالي : | |||
customs | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 3472 | الرسوم الجمركية | |||
G.O.P in production price | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 340570 | الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج | |||
*Provisional Estimates custom Fees haven't been distributed by National acc for 2004-2005-2006-2007-2008 years |
*
تقديرات أولية لم توزع الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للأعوام 2004 ـ 2005ـ 2006-2007-2008 |